Acura MDX 3.5 | 2026 | 245/55R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 55 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 AWD | 2026 | 245/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 48 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 iVTEC AWD | 2026 | 245/55R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 55 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 | 2025 | 245/55R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 55 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 AWD | 2025 | 245/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 48 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 iVTEC AWD | 2025 | 245/55R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 55 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 | 2024 | 245/55R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 55 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 AWD | 2024 | 245/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 48 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 iVTEC AWD | 2024 | 245/55R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 55 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 | 2023 | 245/55R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 55 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 AWD | 2023 | 245/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 48 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 iVTEC AWD | 2023 | 245/55R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 55 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 | 2022 | 245/55R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 55 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 AWD | 2022 | 245/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 48 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 iVTEC AWD | 2022 | 245/55R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 55 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 | 2021 | 245/55R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 55 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 AWD | 2021 | 245/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 48 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 iVTEC AWD | 2021 | 245/55R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 55 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 | 2020 | 245/55R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 55 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 AWD | 2020 | 245/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 48 | 64.1 | 120 Nm |
Acura MDX 3.5 iVTEC AWD | 2020 | 245/55R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 55 | 64.1 | 120 Nm |
Acura NSX 3.0 | 2022 | 215/40R19 | 8.5" × 19" | 5×114.3 | 35 | 70.1 | 120 Nm |
Acura NSX 3.2 | 2022 | 215/45R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 40 | 70.1 | 120 Nm |
Acura NSX R 3.0 | 2022 | 245/35R19 | 8.5" × 19" | 5×114.3 | 35 | 70.1 | 120 Nm |
Acura NSX 3.0 | 2021 | 215/40R19 | 8.5" × 19" | 5×114.3 | 35 | 70.1 | 120 Nm |
Acura NSX 3.2 | 2021 | 215/45R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 40 | 70.1 | 120 Nm |
Acura NSX R 3.0 | 2021 | 245/35R19 | 8.5" × 19" | 5×114.3 | 35 | 70.1 | 120 Nm |
Acura NSX 3.0 | 2020 | 215/40R19 | 8.5" × 19" | 5×114.3 | 35 | 70.1 | 120 Nm |
Acura NSX 3.2 | 2020 | 215/45R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 40 | 70.1 | 120 Nm |
Acura NSX R 3.0 | 2020 | 245/35R19 | 8.5" × 19" | 5×114.3 | 35 | 70.1 | 120 Nm |
Acura RDX 2.3 | 2026 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
Acura RDX 3.5 | 2026 | 235/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
Acura RDX 2.3 | 2025 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
Acura RDX 3.5 | 2025 | 235/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
Acura RDX 2.3 | 2024 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
Acura RDX 3.5 | 2024 | 235/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
Acura RDX 2.3 | 2023 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
Acura RDX 3.5 | 2023 | 235/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
Acura RDX 2.3 | 2022 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
Acura RDX 3.5 | 2022 | 235/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
Acura RDX 2.3 | 2021 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
Acura RDX 3.5 | 2021 | 235/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
Acura RDX 2.3 | 2020 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
Acura RDX 3.5 | 2020 | 235/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
ACURA ILX A-Spec | 2023 | 225/40R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 57.1 | 120 Nm |
ACURA ILX A-Spec | 2022 | 225/40R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 57.1 | 120 Nm |
ACURA ILX A-Spec | 2021 | 225/40R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 57.1 | 120 Nm |
ACURA ILX Technology | 2020 | 215/50R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 45 | 57.1 | 120 Nm |
ACURA ILX Base | 2019 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 45 | 57.1 | 120 Nm |
ACURA Integra Type S (Refresh) | 2026 | 245/35R19 | 8.5" × 19" | 5×114.3 | 40 | 57.1 | 120 Nm |
ACURA Integra Type S | 2025 | 245/35R19 | 8.5" × 19" | 5×114.3 | 40 | 57.1 | 120 Nm |
ACURA Integra A-Spec | 2024 | 225/40R18 | 8" × 18" | 5×114.3 | 42 | 57.1 | 120 Nm |
ACURA Integra Base | 2023 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 45 | 57.1 | 120 Nm |
ACURA NSX R 3.0 | 2022 | 245/35R19 | 8.5" × 19" | 5×114.3 | 35 | 70.1 | 120 Nm |
ACURA NSX R 3.0 | 2021 | 245/35R19 | 8.5" × 19" | 5×114.3 | 35 | 70.1 | 120 Nm |
ACURA NSX R 3.0 | 2020 | 245/35R19 | 8.5" × 19" | 5×114.3 | 35 | 70.1 | 120 Nm |
ACURA RDX 3.5 | 2026 | 235/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
ACURA RDX 3.5 | 2025 | 235/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
ACURA RDX 3.5 | 2024 | 235/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
ACURA RDX 3.5 | 2023 | 235/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
ACURA RDX 3.5 | 2022 | 235/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 50 | 67.1 | 120 Nm |
ACURA RDX 3.5 | 2021 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 120 Nm |
ACURA RDX 3.5 | 2020 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 120 Nm |
| BYBYD e6 e6 EV (US-spec) | 2023 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 38 | 57.1 | 120 Nm |
| BYBYD e6 Long Range | 2022 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 38 | 57.1 | 120 Nm |
| BYBYD e6 Premium | 2021 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 38 | 57.1 | 120 Nm |
| BYBYD e6 Touring | 2020 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| BYBYD e6 Base | 2019 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS35 Plus Hybrid | 2026 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS35 Plus Aero | 2025 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS35 Plus Elite | 2024 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS35 Plus Touring | 2023 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS35 Plus Premium | 2022 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS35 Plus GT | 2021 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS35 Plus EX | 2020 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS35 Plus LX | 2019 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS55 Plus EV | 2026 | 215/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS55 Plus Hybrid | 2025 | 215/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS55 Plus Aero | 2024 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 38 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS55 Plus Touring | 2022 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 38 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS55 Plus SEL | 2021 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS55 Plus SE | 2020 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS55 Plus Base | 2019 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS75 Plus EV Platinum | 2026 | 245/45R20 | 8" × 20" | 5×114.3 | 40 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS75 Plus EV Limited | 2025 | 245/45R20 | 8" × 20" | 5×114.3 | 40 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS75 Plus Hybrid SE | 2024 | 235/55R19 | 7.5" × 19" | 5×114.3 | 38 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS75 Plus Hybrid LE | 2023 | 235/55R19 | 7.5" × 19" | 5×114.3 | 38 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS75 Plus Premium AWD | 2022 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 38 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS75 Plus TX | 2021 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 38 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan CS75 Plus EX | 2020 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan Eado EV | 2022 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 42 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan Eado Hybrid | 2021 | 205/60R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 45 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan Eado GT | 2020 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 42 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan Eado Base | 2019 | 205/60R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 45 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan Raeton Touring | 2021 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 38 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan Raeton EX | 2020 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan Raeton LX | 2019 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan UNI-K iDD PHEV Performance | 2026 | 265/40R21 | 9.5" × 21" | 5×114.3 | 32 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan UNI-K iDD PHEV AWD | 2025 | 255/45R20 | 9" × 20" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan UNI-K iDD Hybrid | 2024 | 255/45R20 | 8.5" × 20" | 5×114.3 | 38 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan UNI-K Elite | 2023 | 245/50R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 40 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan UNI-K Touring | 2022 | 235/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 38 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan UNI-K Base | 2021 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan UNI-T GT | 2026 | 245/45R20 | 8.5" × 20" | 5×114.3 | 42 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan UNI-T EV | 2025 | 235/50R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 40 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan UNI-T Hybrid | 2024 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 38 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan UNI-T Aero | 2023 | 235/50R19 | 8" × 19" | 5×114.3 | 40 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan UNI-T Touring | 2022 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan UNI-T Sport | 2021 | 225/60R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 38 | 57.1 | 120 Nm |
| CHChangan Changan UNI-T Base | 2020 | 225/65R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 1.6 | 2017 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo 1.6 | 2016 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo 1.8 | 2016 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 | 2016 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 1.6 | 2015 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo 1.8 | 2015 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 | 2015 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 4WD | 2015 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 1.6 | 2014 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo 1.8 | 2014 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 | 2014 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 4WD | 2014 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 1.6 | 2013 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo 1.8 | 2013 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 | 2013 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 4WD | 2013 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 1.8 | 2012 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 | 2012 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 4WD | 2012 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 1.8 | 2011 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 | 2011 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 4WD | 2011 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 1.8 | 2010 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 | 2010 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 4WD | 2010 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 1.8 | 2009 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 4WD | 2009 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 1.8 | 2008 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.0 | 2008 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.4 | 2008 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo 2.4 4WD | 2008 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo 2.0 | 2007 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.4 | 2007 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo 2.4 4WD | 2007 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo 1.6 | 2006 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo 2.0 | 2006 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.4 | 2006 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo 2.4 4WD | 2006 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo 2.0 | 2005 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo 2.4 | 2005 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo 2.4 4WD | 2005 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo FL 1.6 | 2015 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo FL 1.8 | 2015 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo FL 1.6 | 2014 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo FL 1.8 | 2014 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chery Tiggo FL 1.6 | 2013 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 110 Nm |
Chery Tiggo FL 1.8 | 2013 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 60.1 | 120 Nm |
Chrysler 300M 2.7 V6 24V | 2004 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler 300M 3.5 V6 24V | 2004 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler 300M 2.7 V6 24V | 2003 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler 300M 3.5 V6 24V | 2003 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler 300M 2.7 V6 24V | 2002 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler 300M 3.5 V6 24V | 2002 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler 300M 2.7 V6 24V | 2001 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler 300M 3.5 V6 24V | 2001 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler 300M 2.7 V6 24V | 2000 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler 300M 3.5 V6 24V | 2000 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler 300M 2.7 V6 24V | 1999 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler 300M 3.5 V6 24V | 1999 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler Concorde I 3.3 LX | 1997 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 115 Nm |
Chrysler Concorde I 3.3 LX | 1996 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 115 Nm |
Chrysler Concorde I 3.3 LX | 1995 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 115 Nm |
Chrysler Concorde I 3.3 LX | 1994 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 115 Nm |
Chrysler Concorde I 3.3 LX | 1993 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 115 Nm |
Chrysler Concorde II 3.5 LX | 2003 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler Concorde II 3.5 LX | 2002 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler Concorde II 3.5 LX | 2001 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler Concorde II 3.5 LX | 2000 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler Concorde II 3.5 LX | 1999 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler Concorde II 3.5 LX | 1998 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler Concorde II 3.5 LX | 1997 | 225/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 35 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.4 VVT | 2010 | 215/55R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 110 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.4 VVT | 2009 | 215/55R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 110 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.0 | 2006 | 215/55R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 120 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.4 | 2006 | 215/55R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 110 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.7 V6 24V | 2006 | 215/55R18 | 7" × 18" | 5×114.3 | 39 | 67.1 | 120 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.0 | 2005 | 215/55R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 120 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.4 | 2005 | 215/55R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 110 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.7 V6 24V | 2005 | 215/55R18 | 7" × 18" | 5×114.3 | 39 | 67.1 | 120 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.0 | 2004 | 215/55R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 120 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.4 | 2004 | 215/55R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 110 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.7 V6 24V | 2004 | 215/55R18 | 7" × 18" | 5×114.3 | 39 | 67.1 | 120 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.0 | 2003 | 215/55R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 120 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.4 | 2003 | 215/55R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 110 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.7 V6 24V | 2003 | 215/55R18 | 7" × 18" | 5×114.3 | 39 | 67.1 | 120 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.0 | 2002 | 215/55R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 120 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.4 | 2002 | 215/55R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 110 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.7 V6 24V | 2002 | 215/55R18 | 7" × 18" | 5×114.3 | 39 | 67.1 | 120 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.0 | 2001 | 215/55R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 120 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.4 | 2001 | 215/55R18 | 7.5" × 18" | 5×114.3 | 45 | 67.1 | 110 Nm |
Chrysler Sebring Cabrio 2.7 V6 24V | 2001 | 215/55R18 | 7" × 18" | 5×114.3 | 39 | 67.1 | 120 Nm |
Chrysler Town & Country 3.3 | 2005 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 70.1 | 120 Nm |
Chrysler Town & Country 3.3 | 2004 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 70.1 | 120 Nm |
Chrysler Town & Country 3.3 | 2003 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 70.1 | 120 Nm |
Chrysler Town & Country 3.3 | 2002 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 70.1 | 120 Nm |
Chrysler Town & Country 3.3 | 2001 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 70.1 | 120 Nm |
Chrysler Town & Country 3.3 | 2000 | 215/65R16 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 70.1 | 120 Nm |
Chrysler Voyager I 3.3 | 1990 | 215/70R15 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler Voyager I 3.3 | 1989 | 215/70R15 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler Voyager II 3.3 i | 1993 | 215/70R15 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler Voyager II 3.3 i | 1992 | 215/70R15 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler Voyager II 3.3 i | 1991 | 215/70R15 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler Voyager II 3.3 i | 1990 | 215/70R15 | 6.5" × 16" | 5×114.3 | 40 | 71.6 | 120 Nm |
Chrysler Voyager III 3.0 | 2001 | 215/70R15 | 7" × 15" | 5×114.3 | 38 | 71.6 | 110 Nm |
Chrysler Voyager III 3.3 i | 2001 | 215/70R15 | 7" × 15" | 5×114.3 | 38 | 71.6 | 120 Nm |
