Nissan X-Trail bolt pattern — fitment by year

Reference rows for Nissan X-Trail are listed from the newest year to the oldest in the table below.

Year
Make / model / trim Year Tire Rim width (in) Rim diam. (in) Bolt pattern Offset ET Bore DIA Torque Mounting
Nissan X-Trail (T32) 1.6 dCi2019215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 dCi 4x42019215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 DIG-T2019215/60R176.5175×114.34066.1110 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 2.02019215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 2.52019215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 dCi2018215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 dCi 4x42018215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 DIG-T2018215/60R176.5175×114.34066.1110 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 2.02018215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 2.52018215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 dCi2017215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 dCi 4x42017215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 DIG-T2017215/60R176.5175×114.34066.1110 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 2.02017215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 2.52017215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 dCi2016215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 dCi 4x42016215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 DIG-T2016215/60R176.5175×114.34066.1110 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 2.02016215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 2.52016215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 dCi2015215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 dCi 4x42015215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 DIG-T2015215/60R176.5175×114.34066.1110 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 2.02015215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 2.52015215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 dCi2014215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 dCi 4x42014215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 2.02014215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 2.52014215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.02013215/65R166.5165×114.34066.1103 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.0 4x42013215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi2013215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi 4x42013215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.02013215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi2013215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD2013215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 FWD2013215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.5 4x42013215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 dCi2013215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T32) 1.6 dCi 4x42013215/60R176.5175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.02012215/65R166.5165×114.34066.1103 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.0 4x42012215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi2012215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi 4x42012215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.02012215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi2012215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD2012215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 FWD2012215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.5 4x42012215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.02011215/65R166.5165×114.34066.1103 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.0 4x42011215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi2011215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi 4x42011215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.02011215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi2011215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD2011215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 FWD2011215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.5 4x42011215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.02010215/65R166.5165×114.34066.1103 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.0 4x42010215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi2010215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi 4x42010215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.02010215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi2010215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD2010215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 FWD2010215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.5 4x42010215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.02009215/65R166.5165×114.34066.1103 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.0 4x42009215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi2009215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi 4x42009215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.02009215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi2009215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD2009215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 FWD2009215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.5 4x42009215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.02008215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi2008215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD2008215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 FWD2008215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.5 4x42008215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.02007215/65R166.5165×114.34066.1103 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.0 4x42007215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi2007215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi 4x42007215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.02007215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi2007215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD2007215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T31) 2.5 4x42007215/60R177175×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.02006215/65R166.5165×114.34066.1103 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.0 4x42006215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi2006215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi 4x42006215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.02005215/65R166.5165×114.34066.1103 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.0 4x42005215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi2005215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi 4x42005215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.02004215/65R166.5165×114.34066.1103 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.0 4x42004215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi2004215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi 4x42004215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.5 4x42004215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.02003215/65R166.5165×114.34066.1103 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.0 4x42003215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi2003215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi 4x42003215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.5 4x42003215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.02002215/65R166.5165×114.34066.1103 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.0 4x42002215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 Di 4x42002215/65R166.5165×114.34066.1110 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.5 4x42002215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.02001215/65R166.5165×114.34066.1103 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.0 4x42001215/65R166.5165×114.34066.1120 NmM12*1,25
Nissan X-Trail (T30) 2.2 Di 4x42001215/65R166.5165×114.34066.1110 NmM12*1,25

FAQ

Where is the bolt pattern for Nissan X-Trail?
Use the table on this page for lug count × PCD by year and trim. Confirm with your installed wheels or manufacturer documentation.
Is matching PCD enough for aftermarket wheels?
You also need compatible offset, center bore, load capacity, and brake clearance. Verify every dimension before purchasing.
How does tire size relate to wheels?
Tire marking must suit rim width and diameter; changing overall diameter affects speedometer reading—use the tire calculator for comparisons.
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.