205/60R16

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 205/60R16 (2064 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 205/60R16 tire marking mean?
205/60R16 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt Pressure
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI2019205/60R167" × 16" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro2019205/60R167" × 16" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI2019205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro2019205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI2018205/60R167" × 16" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI2018205/60R167" × 16" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro2018205/60R167" × 16" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI2018205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro2018205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI2018205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro2018205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI2017205/60R167" × 16" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI2017205/60R167" × 16" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro2017205/60R167" × 16" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI2017205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro2017205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI2017205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro2017205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI2016205/60R167" × 16" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI2016205/60R167" × 16" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro2016205/60R167" × 16" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI2016205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro2016205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI2016205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro2016205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI2015205/60R167" × 16" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI2015205/60R167" × 16" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro2015205/60R167" × 16" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI2015205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro2015205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI2015205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro2015205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI2019205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI2019205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro2019205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI2019205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro2019205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI2019205/60R167" × 16" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro2019205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI2018205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI2018205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro2018205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI2018205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro2018205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro2018205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI2017205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI2017205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro2017205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI2017205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro2017205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI2017205/60R167" × 16" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro2017205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI2016205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI2016205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro2016205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI2016205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro2016205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI2016205/60R167" × 16" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro2016205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI2015205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro2015205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI2015205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro2015205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI2015205/60R167" × 16" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro2015205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2011205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI2011205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2011205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2010205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI2010205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2010205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2009205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI2009205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2009205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2008205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI2008205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2007205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI2007205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2006205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI2006205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.42006205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.4 quattro2006205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2005205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI2005205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.42005205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.4 quattro2005205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4F2, C6) 2.42004205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2011205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI2011205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2011205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2011205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2011205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2011205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2010205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI2010205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2010205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2010205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2010205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2010205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2009205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI2009205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2009205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2009205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2009205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2009205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2008205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI2008205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2008205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2008205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2007205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI2007205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2007205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2007205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2007205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2007205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2007205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI2007205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro2007205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2006205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI2006205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.42006205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro2006205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2006205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2006205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2006205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2006205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI2006205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro2006205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI2005205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.42005205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro2005205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI2005205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro2005205/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d2018205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i2018205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d2018205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive2018205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i2018205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d2018205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive2018205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i2018205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive2018205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d2015205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i2015205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d2015205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive2015205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i2015205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d2015205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive2015205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i2015205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive2015205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d2014205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i2014205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d2014205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive2014205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d2014205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive2014205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i2014205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive2014205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d2013205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i2013205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d2013205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive2013205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d2013205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive2013205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i2013205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive2013205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d2012205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i2012205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d2012205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive2012205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d2012205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive2012205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i2012205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive2012205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d2011205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive2011205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d2018205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d2018205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive2018205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d2015205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d2015205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive2015205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d2014205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d2014205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive2014205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d2013205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d2013205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive2013205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 316 d2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 318 d2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 318 i2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 320 d2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 320 i2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive2019205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 316 d2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 316 i2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 318 d2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 318 i2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 320 d2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 320 i2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive2017205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 316 d2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 316 i2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 318 d2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 318 i2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 320 d2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 320 i2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive2016205/60R167" × 16" 5×12032 psi / 2.2 bar
