5×110

Wheel lug pattern — all vehicles in this catalog (1921 references).

Below is a flat list of trims and years that reference a 5×110 mounting pattern (lug count × PCD in millimeters). Follow a vehicle link for a year-sorted table on the model page, or open a tire marking link when you are also matching tire size.

Browse the full bolt pattern catalog or tire sizes catalog when you want to start from make/model instead.

FAQ

What does 5×110 mean for wheels?
5×110 reads as lug count × pitch circle diameter (PCD) in millimeters—the bolt circle used to mount the wheel. You still need compatible offset (ET), center bore, load rating, and brake clearance; matching PCD alone is not enough.
Why are many different vehicles listed for one lug pattern?
Manufacturers reuse common PCD values across model lines and years. This page groups catalog rows that reference the same lug pattern so you can compare applications and open model pages for trim-specific context.
Is this official OEM documentation?
No—use this as a practical reference only. Factory options and regional builds differ; confirm every dimension against your vehicle and wheel documentation before purchase.
Vehicle Year Tire Rim Bolt ET Bore Torque
Alfa Romeo 159 1.8 TBi2011215/55R167.5" × 17" 5×1103065.1110 Nm
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V2011215/55R167.5" × 17" 5×1103065.1103 Nm
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V2011215/55R167.5" × 17" 5×1103065.1103 Nm
Alfa Romeo 159 1.9 JTS2011215/55R167.5" × 17" 5×1103065.1110 Nm
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM2011225/45R177.5" × 17" 5×1103065.1110 Nm
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM Q42011225/45R177.5" × 17" 5×1103065.1103 Nm
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 TBi2010215/55R167.5" × 17" 5×1103065.1110 Nm
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V2010215/55R167.5" × 17" 5×1103065.1103 Nm
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V2010215/55R167.5" × 17" 5×1103065.1103 Nm
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTS2010215/55R167.5" × 17" 5×1103065.1110 Nm
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM2010215/55R167.5" × 17" 5×1103065.1110 Nm
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.2 JTS2010225/45R177.5" × 17" 5×1103065.1103 Nm
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM2010225/45R177.5" × 17" 5×1103065.1103 Nm
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q42010225/45R177.5" × 17" 5×1103065.1110 Nm
ALFA ROMEO Giulia (952) Giulia EV (Concept Fitment)2026235/45R197.5" × 19" 5×1103565.1103 Nm
ALFA ROMEO Giulia (952) GT2024225/40R187.5" × 18" 5×1103565.1103 Nm
ALFA ROMEO Giulia (952) Veloce2023255/35R198.5" × 19" 5×1103265.1103 Nm
ALFA ROMEO Giulia (952) Sprint2022225/40R187.5" × 18" 5×1103565.1103 Nm
ALFA ROMEO Giulia (952) Quadrifoglio2021255/35R198.5" × 19" 5×1103265.1135 Nm
ALFA ROMEO Giulia (952) TI2020225/40R187.5" × 18" 5×1103565.1103 Nm
ALFA ROMEO Giulia (952) Base2019225/45R177" × 17" 5×1103565.1103 Nm
ALFA ROMEO Stelvio Quadrifoglio Final Edition2026255/35R219" × 21" 5×1102565.1140 Nm
ALFA ROMEO Stelvio GT2025255/45R208.5" × 20" 5×1103065.1110 Nm
ALFA ROMEO Stelvio Veloce2024255/45R208.5" × 20" 5×1103065.1110 Nm
ALFA ROMEO Stelvio Sprint2023235/50R198" × 19" 5×1103265.1110 Nm
ALFA ROMEO Stelvio Quadrifoglio2022255/45R208.5" × 20" 5×1103065.1110 Nm
ALFA ROMEO Stelvio Ti Sport2021235/50R198" × 19" 5×1103265.1110 Nm
ALFA ROMEO Stelvio Ti2020235/55R187.5" × 18" 5×1103565.1110 Nm
BUICK Envista Sport Touring2026235/50R198" × 19" 5×1104057.1120 Nm
BUICK Envista Avenir2025225/60R187.5" × 18" 5×1103857.1120 Nm
BUICK Envista Preferred2024225/65R177" × 17" 5×1103557.1120 Nm
Cadillac ATS 2.02017225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS 2.0 AWD2017225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS 2.02016225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS 2.0 AWD2016225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS 2.02015225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS 2.0 AWD2015225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS 2.02014225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS 2.0 AWD2014225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS 2.02013225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS 2.0 AWD2013225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS Coupe 2.02017225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS Coupe 2.0 AWD2017225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS Coupe 2.02016225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS Coupe 2.0 AWD2016225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS Coupe 2.02015225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS Coupe 2.0 AWD2015225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS Coupe 2.02014225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS Coupe 2.0 AWD2014225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS Coupe 2.02013225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac ATS Coupe 2.0 AWD2013225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 1.9 D2009215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 2.0 T2009215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 2.0 T AWD2009215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 2.0 T Flexpower2009215/55R167" × 16" 5×1104165.1110 Nm
Cadillac BLS 2.8 T2009225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 2.8 T AWD2009225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 1.9 D2008215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 2.0 T2008215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 2.0 T AWD2008215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 2.0 T Flexpower2008215/55R167" × 16" 5×1104165.1110 Nm
Cadillac BLS 2.8 T2008225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 2.8 T AWD2008225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 1.9 D2007215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 2.0 T2007215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 2.0 T AWD2007215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 2.0 T Flexpower2007215/55R167" × 16" 5×1104165.1110 Nm
Cadillac BLS 2.8 T2007225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 1.9 D2006215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 2.0 T2006215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 2.0 T AWD2006215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS 2.8 T2006225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS Wagon 1.9 D2009215/55R167" × 16" 5×1104165.1110 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.0 T2009215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.0 T AWD2009215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.0 T Flexpower2009215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.8 T2009225/45R177" × 17" 5×1104165.1110 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.8 T AWD2009225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS Wagon 1.9 D2008215/55R167" × 16" 5×1104165.1110 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.0 T2008215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.0 T AWD2008215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.0 T Flexpower2008215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.8 T2008225/45R177" × 17" 5×1104165.1110 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.8 T AWD2008225/45R177" × 17" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS Wagon 1.9 D2007215/55R167" × 16" 5×1104165.1110 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.0 T2007215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.0 T AWD2007215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.0 T Flexpower2007215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac BLS Wagon 2.8 T2007225/45R177" × 17" 5×1104165.1110 Nm
Cadillac CTS III 2.0 Turbo2018215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac CTS III 2.0 Turbo AWD2018215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac CTS III 2.0 Turbo2017215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac CTS III 2.0 Turbo AWD2017215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac CTS III 2.0 Turbo2016215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac CTS III 2.0 Turbo AWD2016215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac CTS III 2.0 Turbo2015215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac CTS III 2.0 Turbo AWD2015215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac CTS III 2.0 Turbo2014215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac CTS III 2.0 Turbo AWD2014215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Cadillac CTS III 2.0 Turbo2013215/55R167" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Changan CS35 1.62019205/60R166" × 16" 5×1105167.1110 Nm
Changan CS35 1.62017205/60R166" × 16" 5×1105167.1110 Nm
Changan CS35 1.62016205/60R166" × 16" 5×1105167.1110 Nm
Changan CS35 1.62015205/60R166" × 16" 5×1105167.1110 Nm
Changan CS35 1.62014205/60R166" × 16" 5×1105167.1110 Nm
Chevrolet HHR 2.42011215/55R167" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet HHR 2.42010215/55R167" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet HHR 2.42009215/55R167" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet HHR 2.42008215/55R167" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet HHR 2.42007215/55R167" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet Malibu 2.0 D2026205/65R157" × 15" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet Malibu 2.42026225/50R177.5" × 17" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet Malibu 2.0 D2025205/65R157" × 15" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet Malibu 2.42025225/50R177.5" × 17" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet Malibu 2.42024225/50R177.5" × 17" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet Malibu 2.42023225/50R177.5" × 17" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet Malibu 2.0 D2022205/65R157" × 15" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet Malibu 2.42022225/50R177.5" × 17" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet Malibu 2.42021225/50R177.5" × 17" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet Malibu 2.42020225/50R177.5" × 17" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet Malibu 2.42015225/50R177.5" × 17" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet Malibu 2.42014225/50R177.5" × 17" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet Malibu 2.42013225/50R177.5" × 17" 5×1104065.1120 Nm
Chevrolet Malibu 2.42012225/50R177.5" × 17" 5×1104065.1120 Nm
CHEVROLET Bolt EUV Premier2023215/55R176.5" × 17" 5×1104057.1120 Nm
CHEVROLET Bolt EUV LT2022215/55R176.5" × 17" 5×1104057.1120 Nm
CHEVROLET Malibu 2.42023225/55R177.5" × 17" 5×1104065.1110 Nm
CHEVROLET Malibu 2.42022225/55R177.5" × 17" 5×1104065.1110 Nm
CHEVROLET Trax 2RS AWD2026215/60R176.5" × 17" 5×1103557.1120 Nm
CHEVROLET Trax 2RS AWD2025215/60R176.5" × 17" 5×1103557.1120 Nm
CHEVROLET Trax 2RS2024215/60R176.5" × 17" 5×1103557.1120 Nm
CHEVROLET Trax 2RS2023215/60R176.5" × 17" 5×1103557.1120 Nm
CHEVROLET Trax ACTIV2022215/60R176.5" × 17" 5×1103557.1120 Nm
CHEVROLET Trax ACTIV2021215/60R176.5" × 17" 5×1103557.1120 Nm
CHEVROLET Trax LT2020205/65R166" × 16" 5×1104057.1120 Nm
CHEVROLET Trax LS2019205/65R166" × 16" 5×1104057.1120 Nm
FERRARI GTC4Lusso 6.32020245/35R208.5" × 20" 5×1103567.1120 Nm
Fiat 500X 1.3 D Multijet2026215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.42026215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.4 4x42026215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.62026215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.6 D Multijet2026215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 2.0 D Multijet 4x42026215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.42025215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.4 4x42025215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.62025215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.6 D Multijet2025215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 2.0 D Multijet 4x42025215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.42024215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.4 4x42024215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.62024215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.6 D Multijet2024215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 2.0 D Multijet 4x42024215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.42023215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.4 4x42023215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.62023215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.6 D Multijet2023215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 2.0 D Multijet 4x42023215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.42022215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.4 4x42022215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.62022215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.6 D Multijet2022215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 2.0 D Multijet 4x42022215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.3 D Multijet2021215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.42021215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.4 4x42021215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.62021215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.6 D Multijet2021215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 2.0 D Multijet 4x42021215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.42020215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.4 4x42020215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.62020215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.6 D Multijet2020215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 2.0 D Multijet 4x42020215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.3 D Multijet2019215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.42019215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.4 4x42019215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.62019215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 2.0 D Multijet 4x42019215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.3 D Multijet2018215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.42018215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.4 4x42018215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.62018215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 2.0 D Multijet 4x42018215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.3 D Multijet2017215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.42017215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.4 4x42017215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.62017215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 2.0 D Multijet 4x42017215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.3 D Multijet2016215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.42016215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.4 4x42016215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.62016215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 2.0 D Multijet 4x42016215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.3 D Multijet2015215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.42015215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.4 4x42015215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.62015215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.6 D Multijet2015215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 2.0 D Multijet 4x42015215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.42014215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.62014215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 1.6 D Multijet2014215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat 500X 2.0 D Multijet 4x42014215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Fiat Croma 1.8 16V2010215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 1.9 D Multijet2010215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 2.2 16V2010215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 1.8 16V2009215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 1.9 D Multijet2009215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 2.2 16V2009215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 2.4 D Multijet2009215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 1.8 16V2008215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 1.9 D Multijet2008215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 2.2 16V2008215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 2.4 D Multijet2008215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 1.8 16V2007215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 1.9 D Multijet2007215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 2.2 16V2007215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 2.4 D Multijet2007215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 1.8 16V2006215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 1.9 D Multijet2006215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 2.2 16V2006215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 2.4 D Multijet2006215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 1.8 16V2005215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 1.9 D Multijet2005215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 2.2 16V2005215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
Fiat Croma 2.4 D Multijet2005215/55R166.5" × 16" 5×1104165.1120 Nm
FIAT 500X 2.0 D Multijet 4x42025215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
FIAT 500X 2.0 D Multijet 4x42024215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
FIAT 500X 2.0 D Multijet 4x42023215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
FIAT 500X 1.3 Turbo MultiAir 2 FWD2022215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
FIAT 500X 1.3 Turbo MultiAir 2 AWD2021215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
FIAT 500X 1.3 Turbo MultiAir 2 FWD2020215/60R166.5" × 16" 5×1104065.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD2026225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42026225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.1 D 4x42026225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.1 TD2026225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42026225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 4x42026225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 TD2026225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 Tdi 4x42026225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42026225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 4.0 i2026225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 4.0 i 4x42026225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD2023225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42023225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.1 D 4x42023225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.1 TD2023225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42023225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 4x42023225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 TD2023225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 Tdi 4x42023225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42023225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 4.0 i2023225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 4.0 i 4x42023225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD2022225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42022225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.1 D 4x42022225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.1 TD2022225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42022225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 4x42022225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 TD2022225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 Tdi 4x42022225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42022225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 4.0 i2022225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 4.0 i 4x42022225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD2021225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42021225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.1 D 4x42021225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.1 TD2021225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42021225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 4x42021225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 TD2021225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 Tdi 4x42021225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42021225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 4.0 i2021225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 4.0 i 4x42021225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD2020225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42020225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.1 D 4x42020225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.1 TD2020225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42020225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 4x42020225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 TD2020225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 Tdi 4x42020225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42020225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 4.0 i2020225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 4.0 i 4x42020225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42019225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42018225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42018225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD2017225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42017225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42017225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42017225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD2016225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42016225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42016225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42016225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD2015225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42015225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.2 CRD 4x42015225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42015225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD2014225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x42014225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 3.2 V6 4x42014225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.52001225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 2.5 i 4x42001225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
Jeep Cherokee 4.0 i2001225/60R177" × 17" 5×1104067.1120 Nm
