215/55R17
Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 215/55R17 (465 references).
Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.
From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.
FAQ
- What does the 215/55R17 tire marking mean?
- 215/55R17 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
- Why are several different vehicles listed for one tire size?
- Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
- Is this official OEM documentation?
- No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
| Vehicle | Year | Tire | Wheel | Bolt | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|
| ACURA Integra Base | 2023 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.0 TFSI | 2019 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.4 TFSI | 2019 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.4 TFSI quattro | 2019 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2019 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 2.0 TDI quattro | 2019 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 2.0 TFSI quattro | 2019 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.0 TFSI | 2018 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.4 TFSI | 2018 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.4 TFSI quattro | 2018 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.6 TDI | 2018 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2018 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 2.0 TDI quattro | 2018 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 2.0 TFSI quattro | 2018 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.0 TFSI | 2017 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.4 TFSI | 2017 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.4 TFSI quattro | 2017 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.6 TDI | 2017 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2017 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 2.0 TDI quattro | 2017 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 2.0 TFSI quattro | 2017 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.0 TFSI | 2016 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.4 TFSI | 2016 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.4 TFSI quattro | 2016 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 1.6 TDI | 2016 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 2.0 TDI quattro | 2016 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Audi Q2 2.0 TFSI quattro | 2016 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×112 | 32 psi / 2.2 bar |
| Changan Changan Eado EV | 2022 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Changan Changan Eado GT | 2020 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| CHEVROLET Bolt EUV Premier | 2023 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×110 | 32 psi / 2.2 bar |
| CHEVROLET Bolt EUV LT | 2022 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×110 | 32 psi / 2.2 bar |
| CHEVROLET Bolt EV EU (US-spec continuation) | 2023 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 4×100 | 32 psi / 2.2 bar |
| CHEVROLET Bolt EV Premier | 2022 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 4×100 | 32 psi / 2.2 bar |
| CHEVROLET Bolt EV Premier | 2021 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 4×100 | 32 psi / 2.2 bar |
| CHEVROLET Bolt EV LT | 2020 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 4×100 | 32 psi / 2.2 bar |
| CHEVROLET Bolt EV LT | 2019 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 4×100 | 32 psi / 2.2 bar |
| CHEVROLET Volt Base | 2019 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×100 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS3 Cabrio 1.6 Racing | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS3 Cabrio 1.6 THP 150 | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS3 Cabrio 1.6 THP 155 | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS3 Cabrio 1.6 THP 165 | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS3 Cabrio 1.6 VTi 120 | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS3 Cabrio 1.6 Racing | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS3 Cabrio 1.6 THP 150 | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS3 Cabrio 1.6 THP 155 | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS3 Cabrio 1.6 THP 165 | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS3 Cabrio 1.6 VTi 120 | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS3 Cabrio 1.6 THP 150 | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS3 Cabrio 1.6 THP 155 | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS3 Cabrio 1.6 VTi 120 | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 BlueHDi 120 | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 HDi 110 | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 HDi 115 | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 HDi 90 | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 THP 155 | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 THP 160 | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 HDi 110 | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 HDi 115 | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 HDi 90 | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 THP 155 | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 THP 160 | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 HDi 110 | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 HDi 115 | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 HDi 90 | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 THP 155 | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 THP 160 | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 HDi 110 | 2012 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 HDi 115 | 2012 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 HDi 90 | 2012 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 THP 155 | 2012 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 THP 160 | 2012 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 HDi 110 | 2011 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 HDi 90 | 2011 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Citroen DS4 1.6 THP 155 | 2011 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Geely Geely Emgrand GT | 2024 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Geely Geely Emgrand GX | 2022 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Geely Geely Emgrand GX | 2021 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Geely Geely Emgrand GS Touring | 2022 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Geely Geely Emgrand GS GT | 2021 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Great Wall Ora Good Cat Electric Plus | 2025 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 4×100 | 32 psi / 2.2 bar |
| Great Wall Ora Good Cat Premium | 2023 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 4×100 | 32 psi / 2.2 bar |
| Great Wall Ora Good Cat Base | 2022 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 4×100 | 32 psi / 2.2 bar |
| HONDA Civic Hybrid EX | 2024 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| HONDA Civic Sport | 2020 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| HONDA Clarity Plug-in Hybrid | 2021 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 33/35 psi · 2.3/2.4 bar |
| HONDA Clarity Plug-in Hybrid | 2020 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 33/35 psi · 2.3/2.4 bar |
| HONDA Clarity Plug-in Hybrid | 2019 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 33/35 psi · 2.3/2.4 bar |
| HONDA HR-V Sport | 2020 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 33 psi / 2.3 bar |
| Hyundai Sonata VI (YF) 2.4 | 2016 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Hyundai Sonata VI (YF) 2.4 | 2015 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Hyundai Sonata VI (YF) 2.4 | 2014 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Hyundai Sonata VI (YF) 2.4 | 2013 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Hyundai Sonata VI (YF) 2.4 | 2012 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Hyundai Sonata VI (YF) 2.4 | 2011 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Hyundai Sonata VI (YF) 2.4 | 2010 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Hyundai Sonata VI (YF) 2.4 | 2009 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| HYUNDAI Sonata SE / SEL | 2019 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| HYUNDAI Venue N Line | 2026 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×100 | 32 psi / 2.2 bar |
| HYUNDAI Venue Limited | 2025 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×100 | 33 psi / 2.3 bar |
| HYUNDAI Venue SEL Premium | 2024 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×100 | 32 psi / 2.2 bar |
| HYUNDAI Venue N Line | 2023 | 215/55R17 | 7" × 17" | 4×100 | 32 psi / 2.2 bar |
| HYUNDAI Venue Limited | 2022 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 4×100 | 33 psi / 2.3 bar |
| Kia Optima III 2.4 Hybrid | 2015 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Kia Optima III 2.4 Hybrid | 2014 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Kia Optima III 2.4 Hybrid | 2013 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Kia Optima III 2.4 Hybrid | 2012 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Kia Optima III 2.4 Hybrid | 2011 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| KIA Forte EX | 2022 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| KIA Forte S | 2020 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| KIA Soul EV | 2024 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES V (GSV4, ACV4) 3.5 | 2011 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES V (GSV4, ACV4) 3.5 | 2010 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES V (GSV4, ACV4) 3.5 | 2009 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES V (GSV4, ACV4) 3.5 | 2008 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES V (GSV4, ACV4) 3.5 | 2007 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES V (GSV4, ACV4) 3.5 | 2006 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 300h | 2019 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 250 | 2018 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 300h | 2018 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 350 | 2018 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 250 | 2017 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 300h | 2017 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 350 | 2017 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 250 | 2016 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 300h | 2016 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 350 | 2016 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 250 | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 300h | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 350 | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 250 | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 300h | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 350 | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 250 | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 300h | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 350 | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 250 | 2012 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 300h | 2012 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Lexus ES VI (AVV6, GSV6, ASV6) 350 | 2012 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| LEXUS ES ES 350 | 2020 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 33 psi / 2.3 bar |
| LEXUS ES ES 350 | 2019 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 33 psi / 2.3 bar |
| MAZDA CX-3 Touring | 2020 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T | 2019 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | 2019 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T | 2018 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | 2018 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T | 2017 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | 2017 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T | 2016 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | 2016 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS | 2016 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 2016 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T | 2012 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | 2012 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T | 2011 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | 2011 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T | 2010 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | 2010 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Maxima QX (A33) 3.0 V6 24V | 2003 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Maxima QX (A33) 3.0 V6 24V | 2002 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Maxima QX (A33) 3.0 V6 24V | 2001 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Maxima QX (A33) 3.0 V6 24V | 2000 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Teana III (J33) 2.5 | 2017 | 215/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Teana III (J33) 2.5 | 2016 | 215/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Teana III (J33) 2.5 | 2015 | 215/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| Nissan Teana III (J33) 2.5 | 2014 | 215/55R17 | 7.5" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| NISSAN Leaf Leaf Plus S | 2022 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| NISSAN Leaf SL | 2021 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| NISSAN Leaf SV | 2020 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×114.3 | 32 psi / 2.2 bar |
| OPEL Ampera-e Base | 2020 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×115 | 32 psi / 2.2 bar |
| OPEL Ampera-e Base | 2019 | 215/55R17 | 6.5" × 17" | 5×115 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 16V | 2015 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 16V | 2014 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 16V | 2013 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 16V | 2012 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 | 2011 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 16V | 2011 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 HDi | 2011 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 HDi 170 | 2011 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 3.0 | 2011 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 | 2010 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 16V | 2010 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 HDi | 2010 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 HDi 170 | 2010 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 3.0 | 2010 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 | 2009 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 16V | 2009 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 HDi | 2009 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 HDi 170 | 2009 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 3.0 | 2009 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 | 2008 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 16V | 2008 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
| Peugeot 407 2.2 HDi | 2008 | 215/55R17 | 7" × 17" | 5×108 | 32 psi / 2.2 bar |
