4×108

Wheel lug pattern — all vehicles in this catalog (5121 references).

Below is a flat list of trims and years that reference a 4×108 mounting pattern (lug count × PCD in millimeters). Follow a vehicle link for a year-sorted table on the model page, or open a tire marking link when you are also matching tire size.

Browse the full bolt pattern catalog or tire sizes catalog when you want to start from make/model instead.

FAQ

What does 4×108 mean for wheels?
4×108 reads as lug count × pitch circle diameter (PCD) in millimeters—the bolt circle used to mount the wheel. You still need compatible offset (ET), center bore, load rating, and brake clearance; matching PCD alone is not enough.
Why are many different vehicles listed for one lug pattern?
Manufacturers reuse common PCD values across model lines and years. This page groups catalog rows that reference the same lug pattern so you can compare applications and open model pages for trim-specific context.
Is this official OEM documentation?
No—use this as a practical reference only. Factory options and regional builds differ; confirm every dimension against your vehicle and wheel documentation before purchase.
Vehicle Year Tire Rim Bolt ET Bore Torque
Citroen Berlingo (B9) 1.2 PureTech 1102019195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 1002019195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 1202019195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 752019195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.2 PureTech 1102018195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 1002018195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 1202018195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 752018195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.2 PureTech 1102017195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 1002017195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 1202017195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 752017195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.2 PureTech 1102016195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 1002016195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 1202016195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 752016195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.62015195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 1002015195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 1202015195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 752015195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 1202015195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 952015195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.62014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 1002014195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 1202014195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 1102014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 1152014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 752014195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 902014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 1202014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 952014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.62013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 1102013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 1152013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 752013195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 902013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 1202013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 952013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.62012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 1102012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 1152012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 752012195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 902012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 1202012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 952012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.62011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 1102011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 1152011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 752011195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 902011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 1202011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 952011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.62010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 1102010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 1152010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 752010195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 902010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 1202010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 952010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.62009195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 1102009195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 752009195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 902009195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 1202009195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.62008195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 1102008195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 752008195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) 1.6 HDi 902008195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 BlueHDi 1002019195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 BlueHDi 1002018195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 BlueHDi 1002017195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 BlueHDi 1002016195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 BlueHDi 1002015195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 HDi 902015195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 BlueHDi 1002014195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 HDi 902014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 HDi 902013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 HDi 922013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 HDi 902012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 HDi 922012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 HDi 902011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 HDi 922011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 HDi 902010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 HDi 922010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 HDi 902009195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Cargo 1.6 HDi 902008195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 1002019195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 1202019195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 1202019195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 952019195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 1002018195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 1202018195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 1202018195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 952018195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 1002017195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 1202017195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 902017195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 90 16V2017195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 1202017195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 952017195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 1002016195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 1202016195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 752016195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 902016195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 90 16V2016195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 1202016195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 952016195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 1002015195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 1202015195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 752015195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 752015195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 902015195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 90 16V2015195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 1202015195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 952015195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 1002014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 1202014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 752014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 1102014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 1152014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 752014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 902014195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 90 16V2014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 1202014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 952014195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 BlueHDi 752013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 1102013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 1152013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 752013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 902013195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 90 16V2013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 1202013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 952013195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.62012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 1102012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 1152012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 752012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 902012195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 90 16V2012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 1202012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 952012195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.62011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 1102011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 1152011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 752011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 902011195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 90 16V2011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 1202011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 952011195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.62010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 1102010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 1152010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 752010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 902010195/70R156" × 15" 4×1081865.1110 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 90 16V2010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 1202010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 952010195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.62009195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 1102009195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 752009195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 90 16V2009195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 VTi 1202009195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.62008195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 1102008195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 752008195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (B9) Van 1.6 HDi 90 16V2008195/70R156" × 15" 4×1081865.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 1102018175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 752018175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 902018175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) Electric2018165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) electrique2018165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 1102017175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 752017175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 902017175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) Electric2017165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) electrique2017165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 1102016175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 752016175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 902016175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) Electric2016165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) electrique2016165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 1102015175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 752015175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 902015175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) Electric2015165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) electrique2015165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 bivalent2014165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 i bivalent2014165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 16V2014175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 1102014175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 752014175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 902014175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) Electric2014165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) electrique2014165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 bivalent2013165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 i bivalent2013165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 16V2013175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 1102013175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 752013175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 902013175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 2.0 HDI 902013165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) Electric2013165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) electrique2013165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 bivalent2012165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 i bivalent2012165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 16V2012175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 1102012175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 752012175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 902012175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 2.0 HDI 902012165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) Electric2012165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) electrique2012165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 16V2011175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 1102011175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 752011175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 902011175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 2.0 HDI 902011165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 16V2010175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 1102010175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 752010175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 902010175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 2.0 HDI 902010165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 16V2009175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 1102009175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 752009175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 902009175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 2.0 HDI 902009165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 16V2008175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 1102008175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 752008175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 902008175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 2.0 HDI 902008165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.1 i2007165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 i2007165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 16V2007175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 1102007175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 752007175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 902007175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 2.0 HDI 902007165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.1 i2006165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 bivalent2006165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 i2006165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 i bivalent2006165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 16V2006175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 1102006175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 752006175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 902006175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.9 D2006165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.9 D 4WD2006165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 2.0 HDI 902006165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.1 i2005165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 bivalent2005165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 i2005165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 i bivalent2005165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 16V2005175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 1102005175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 752005175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 HDI 902005175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.8 D2005165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.8 i2005165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.9 D2005165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.9 D 4WD2005165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 2.0 HDI 902005165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.1 i2004165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 bivalent2004165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 i2004165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.4 i bivalent2004165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.6 16V2004175/65R145.5" × 14" 4×1082465.1120 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.8 D2004165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.8 i2004165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
Citroen Berlingo (MF) 1.9 D2004165/70R145.5" × 14" 4×1082465.1110 Nm
