Citroen C4 Grand Picasso II Wheel Lug Pattern, Offset ET & Rim Size Reference

The Citroen C4 Grand Picasso II features specific wheel lug patterns essential for correct wheel fitment and safety. This vehicle typically uses a lug pattern combining lug count and PCD (pitch circle diameter) values unique to its model years.\n\nOffset (ET) and center bore dimensions are critical alongside the bolt pattern to ensure proper wheel mounting and alignment with the suspension setup. These specifications affect handling, clearance, and aesthetics.\n\nRim size ranges vary by year and trim but generally fall within standard diameters suitable for this MPV. Correctly matching rim size with offset and lug pattern helps avoid issues such as rubbing or load imbalance.\n\nOur year-sorted reference tables provide precise data on Citroen C4 Grand Picasso II wheel lug patterns, PCD, offset ET, and center bore, streamlining your wheel selection or upgrade process.

Year
Make / model / trim Year Tire Rim width (in) Rim diam. (in) Bolt pattern Offset ET Bore DIA Torque Mounting
Citroen C4 Grand Picasso II 1.2 THP 1302019205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1002019205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1202019205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1502019205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1652019205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 1502019215/55R166.5164×1082565.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2018205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102018205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552018205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202018205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1502018215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1652018215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.2 THP 1302018205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1002018205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1202018205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1502018205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1652018205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 1502018215/55R166.5164×1082565.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2017205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102017205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552017205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202017205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1502017215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1652017215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.2 THP 1302017205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1002017205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1202017205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1502017205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1652017205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 1502017215/55R166.5164×1082565.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2016205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102016205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552016205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202016205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1502016215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1652016215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.2 THP 1302016205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1002016205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1202016205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 1152016205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 902016205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1502016205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1652016205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 1202016205/60R166.5165×1084765.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 1502016215/55R166.5164×1082565.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2015205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102015205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552015205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202015205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1382015215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1502015215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1652015215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.2 THP 1302015205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1002015205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1202015205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1502015205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1552015205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1652015205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 1202015205/60R166.5165×1084765.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 1502015215/55R166.5164×1082565.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2014205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102014205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552014205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202014205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1382014215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1502014215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1652014215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.2 THP 1302014205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 1202014205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 1152014205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 902014205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1502014205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1552014205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1652014205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 1202014205/60R166.5165×1084765.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 1502014215/55R166.5164×1082565.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2013205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102013205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552013205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202013205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1382013215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1502013215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1652013215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 1152013205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 902013205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 THP 1552013205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 1202013205/60R166.5165×1084765.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2012205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102012205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552012205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202012205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1382012215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1502012215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1652012215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2011205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102011205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552011205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202011205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1382011215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1502011215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1652011215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2010205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi 1102010205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 THP 1552010205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202010205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1382010215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1502010215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1652010215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2009205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202009205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.8 i 16V2009205/65R156.5164×1082565.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1382009215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1502009215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 i 16V2009215/55R166.5164×1082565.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2008205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 VTi 1202008205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.8 i 16V2008205/65R156.5164×1082565.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1382008215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 i 16V2008215/55R166.5164×1082565.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2007205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.8 i 16V2007205/65R156.5164×1082565.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1382007215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 i 16V2007215/55R166.5164×1082565.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.6 HDi2006205/60R166.5165×1084765.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 1.8 i 16V2006205/65R156.5164×1082565.1110 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 HDi 1382006215/55R166.5164×1082565.1120 NmM12*1,25
Citroen C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 i 16V2006215/55R166.5164×1082565.1110 NmM12*1,25

FAQ

What is the typical lug pattern for Citroen C4 Grand Picasso II?
The Citroen C4 Grand Picasso II commonly uses a 5×108 mm lug pattern, combining five lug nuts with a 108 mm pitch circle diameter.
Why is wheel offset (ET) important for the C4 Grand Picasso II?
Offset affects wheel positioning relative to the fender and suspension components. Using the correct ET ensures safe clearance and proper handling on the C4 Grand Picasso II.
How does center bore size influence wheel compatibility for this vehicle?
The center bore must match the vehicle's hub diameter for secure fitment. A mismatch can cause vibrations or require hub-centric rings for proper mounting.
Tire size calculatorShow

Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.