Chery CrossEastar 2.0 | 2012 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 4×114.3 | 46 | 56.1 | 120 Nm |
Chery CrossEastar 2.0 | 2011 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 4×114.3 | 46 | 56.1 | 120 Nm |
Chery CrossEastar 2.0 | 2010 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 4×114.3 | 46 | 56.1 | 120 Nm |
Chery CrossEastar 2.0 | 2009 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 4×114.3 | 46 | 56.1 | 120 Nm |
Chery CrossEastar 2.0 | 2008 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 4×114.3 | 46 | 56.1 | 120 Nm |
Chery CrossEastar 2.0 | 2007 | 205/55R16 | 6.5" × 16" | 4×114.3 | 46 | 56.1 | 120 Nm |
Chery Eastar 2.0 | 2012 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.1 | 120 Nm |
Chery Eastar 2.0 | 2011 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.1 | 120 Nm |
Chery Eastar 2.0 | 2010 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.1 | 120 Nm |
Chery Eastar 2.0 | 2009 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.1 | 120 Nm |
Chery Eastar 2.0 | 2008 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.1 | 120 Nm |
Chery Eastar 2.0 | 2007 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.1 | 120 Nm |
Chery Eastar 2.0 | 2006 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.1 | 120 Nm |
Chery Fora 1.6 | 2016 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 2.0 | 2016 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 1.6 | 2015 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 2.0 | 2015 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 1.6 | 2014 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 2.0 | 2014 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 1.6 | 2013 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 2.0 | 2013 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 1.6 | 2012 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 2.0 | 2012 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 1.6 | 2011 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 2.0 | 2011 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 1.6 | 2010 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 2.0 | 2010 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 1.6 | 2009 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 2.0 | 2009 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 1.6 | 2008 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 2.0 | 2008 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 1.6 | 2007 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 2.0 | 2007 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 2.0 | 2006 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 2.0 | 2005 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Fora 2.0 | 2004 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 46 | 56.5 | 120 Nm |
Chery Very 1.5 | 2016 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 39 | 57.1 | 120 Nm |
Chery Very 1.5 | 2015 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 39 | 57.1 | 120 Nm |
Chery Very 1.5 | 2014 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 39 | 57.1 | 120 Nm |
Chery Very 1.5 | 2013 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 39 | 57.1 | 120 Nm |
Chery Very 1.5 | 2012 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 39 | 57.1 | 120 Nm |
Chery Very 1.5 | 2011 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 39 | 57.1 | 120 Nm |
Chery Very 1.5 | 2010 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 39 | 57.1 | 120 Nm |
Chery Very 1.5 | 2009 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 39 | 57.1 | 120 Nm |
Chery Very 1.5 | 2008 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 39 | 57.1 | 120 Nm |
Chery Very 1.5 | 2007 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 39 | 57.1 | 120 Nm |
Chery Very 1.5 | 2006 | 185/60R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 39 | 57.1 | 120 Nm |
Chevrolet Epica 2.0 | 2011 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 110 Nm |
Chevrolet Epica 2.5 | 2011 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Epica 2.0 | 2010 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 110 Nm |
Chevrolet Epica 2.5 | 2010 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Epica 2.0 | 2009 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 110 Nm |
Chevrolet Epica 2.0 D | 2009 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Epica 2.5 | 2009 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Epica 2.0 | 2008 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 110 Nm |
Chevrolet Epica 2.0 D | 2008 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Epica 2.5 | 2008 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Epica 2.0 | 2007 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 110 Nm |
Chevrolet Epica 2.0 D | 2007 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Epica 2.5 | 2007 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Epica 2.0 | 2006 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 110 Nm |
Chevrolet Epica 2.5 | 2006 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Epica 2.0 | 2005 | 205/65R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 49 | 56.6 | 110 Nm |
Chevrolet Gentra 1.5i | 2019 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Gentra 1.5i | 2018 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Gentra 1.5i | 2017 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Gentra 1.5i | 2016 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Gentra 1.5i | 2015 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Gentra 1.5i | 2014 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Gentra 1.5i | 2013 | 175/70R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.4 16V | 2017 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 2017 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.4 16V | 2016 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 2016 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.4 16V | 2015 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 2015 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.4 16V | 2014 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 2014 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.8 | 2014 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 2.0 D | 2014 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.4 16V | 2013 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 2013 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.8 | 2013 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 2.0 D | 2013 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.4 16V | 2012 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 2012 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.8 | 2012 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.4 16V | 2011 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 2011 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.8 | 2011 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.4 16V | 2010 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 2010 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.8 | 2010 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.4 16V | 2009 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 2009 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.8 | 2009 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 2.0 D | 2009 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.4 16V | 2008 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 2008 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.8 | 2008 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 2.0 D | 2008 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.4 16V | 2007 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 2007 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.8 | 2007 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 2.0 D | 2007 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.4 16V | 2006 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 2006 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.8 | 2006 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.4 16V | 2005 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 2005 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti 1.8 | 2005 | 195/55R15 | 6" × 15" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.4 | 2018 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.6 | 2018 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.4 | 2017 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.6 | 2017 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.4 | 2016 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.6 | 2016 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.4 | 2015 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.6 | 2015 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.4 | 2014 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.6 | 2014 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.4 | 2013 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.6 | 2013 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.8 | 2013 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 110 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D | 2013 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.6 | 2010 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.8 | 2010 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 110 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D | 2010 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.4 | 2009 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.6 | 2009 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.8 | 2009 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 110 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D | 2009 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.4 | 2008 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.6 | 2008 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.8 | 2008 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 110 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D | 2008 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.4 | 2007 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.6 | 2007 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.8 | 2007 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 110 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 2.0 D | 2007 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.4 | 2006 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.6 | 2006 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.8 | 2006 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 110 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.4 | 2005 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.6 | 2005 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Lacetti SW 1.8 | 2005 | 195/55R15 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 110 Nm |
Chevrolet Spark 0.8 | 2026 | 155/65R13 | 5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2026 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 LPG | 2026 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 0.8 | 2025 | 155/65R13 | 5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2025 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 LPG | 2025 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 0.8 | 2024 | 155/65R13 | 5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2024 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 LPG | 2024 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 0.8 | 2023 | 155/65R13 | 5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2023 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 LPG | 2023 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 0.8 | 2022 | 155/65R13 | 5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2022 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 LPG | 2022 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 0.8 | 2021 | 155/65R13 | 5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2021 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 LPG | 2021 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 0.8 | 2020 | 155/65R13 | 5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2020 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 LPG | 2020 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2018 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2017 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2016 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2015 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 LPG | 2015 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2014 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 LPG | 2014 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2013 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 LPG | 2013 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2012 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 LPG | 2012 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2011 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 LPG | 2011 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 | 2010 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 1.0 LPG | 2010 | 155/65R13 | 4.5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 0.8 | 2009 | 155/65R13 | 5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 0.8 | 2008 | 155/65R13 | 5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 0.8 | 2007 | 155/65R13 | 5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 0.8 | 2006 | 155/65R13 | 5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
Chevrolet Spark 0.8 | 2005 | 155/65R13 | 5" × 13" | 4×114.3 | 45 | 69.1 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 1.5 | 1999 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 1.5 16V | 1999 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 1.8 | 1999 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 110 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 2.0 | 1999 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 1.5 16V | 1998 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 1.8 | 1998 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 110 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 2.0 | 1998 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 1.5 16V | 1997 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 1.8 | 1997 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 110 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 2.0 | 1997 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 1.5 16V | 1996 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 1.8 | 1996 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 110 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 2.0 | 1996 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 1.5 16V | 1995 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 1.8 | 1995 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 110 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 2.0 | 1995 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 1.5 16V | 1994 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 2.0 | 1994 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 1.5 16V | 1993 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 2.0 | 1993 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 2.0 | 1992 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Espero (KLEJ) 2.0 | 1991 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Evanda (KLAL) 2.0 | 2006 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Evanda (KLAL) 2.0 | 2005 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Evanda (KLAL) 2.0 | 2004 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Evanda (KLAL) 2.0 | 2003 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Evanda (KLAL) 2.0 | 2002 | 195/70R14 | 6" × 14" | 4×114.3 | 45 | 56.6 | 120 Nm |
| DADaewoo Gentra 1.5 | 2017 | 185/65R14 | 5.5" × 14" | 4×114.3 | 44 | 56.6 | 120 Nm |
