BMW 3 (E36) Tire Sizes and Rim Dimensions by Model Year and Trim
The BMW 3 (E36), produced from 1990 to 2000, offers varying tire sizes and rim dimensions depending on the model year and trim. Common tire markings include widths from 195 to 225 mm with aspect ratios ranging between 45 and 60, combined primarily with rim diameters between 15 and 17 inches.\n\nEntry-level trims typically feature narrower rims, such as 6.5J×15 or 7J×15, paired with 195/60R15 or 205/55R15 tires, while sportier trims and later model years often come equipped with wider rims like 7J×16 or 7.5J×17, supporting 205/50R16 or 225/45R17 tires.\n\nWhen comparing trims, note that rim width and diameter directly impact tire compatibility and handling characteristics. Always refer to manufacturer recommendations to ensure correct tire-to-rim fitment, especially when upgrading or replacing tires across different E36 trims.
| Make / model / trim | Year | Tire size | Wheel | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2019 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d | 2019 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive | 2019 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 e | 2019 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i | 2019 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i xDrive | 2019 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i | 2019 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive | 2019 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) M3 | 2019 | 225/45R18 | 8" × 18" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2018 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d | 2018 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive | 2018 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 e | 2018 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i | 2018 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i xDrive | 2018 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive | 2018 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i | 2018 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive | 2018 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) M3 | 2018 | 225/45R18 | 8" × 18" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2017 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d | 2017 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive | 2017 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 e | 2017 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i | 2017 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i xDrive | 2017 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive | 2017 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i | 2017 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive | 2017 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) M3 | 2017 | 225/45R18 | 8" × 18" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2016 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d | 2016 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive | 2016 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 e | 2016 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i | 2016 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i xDrive | 2016 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive | 2016 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i | 2016 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive | 2016 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) M3 | 2016 | 225/45R18 | 8" × 18" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2015 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i | 2015 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive | 2015 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d | 2015 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive | 2015 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i | 2015 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i xDrive | 2015 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive | 2015 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i | 2015 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | 2015 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i | 2015 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive | 2015 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) M3 | 2015 | 225/45R18 | 8" × 18" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2014 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i | 2014 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive | 2014 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d | 2014 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive | 2014 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive | 2014 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i | 2014 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | 2014 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid | 2014 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) M3 | 2014 | 225/45R18 | 8" × 18" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2013 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i | 2013 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive | 2013 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d | 2013 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive | 2013 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive | 2013 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i | 2013 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | 2013 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid | 2013 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2012 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i | 2012 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive | 2012 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d | 2012 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i | 2012 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | 2012 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid | 2012 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 316 d | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 316 i | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 318 d | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 318 i | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 d | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 i | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 xd | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 325 i | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 325 i xDrive | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 325 xi | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 d | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 d xDrive | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 i | 2011 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32/35 psi · 2.2/2.4 bar |
| BMW 3 (E90) 330 i xDrive | 2011 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 xd | 2011 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 xi | 2011 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 d | 2011 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 i | 2011 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 2011 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 xi | 2011 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) M3 | 2011 | 225/40R19 | 8" × 19" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) M3 CRT | 2011 | 225/40R19 | 8" × 19" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 2011 | 205/60R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i | 2011 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive | 2011 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i | 2011 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | 2011 | 225/50R17 | 7.5" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 316 d | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 316 i | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 318 d | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 318 i | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 d | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 i | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 xd | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 325 i | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 325 i xDrive | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 325 xi | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 d | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 d xDrive | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 i | 2010 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32/35 psi · 2.2/2.4 bar |
| BMW 3 (E90) 330 i xDrive | 2010 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 xd | 2010 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 xi | 2010 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 d | 2010 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 i | 2010 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 2010 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 xi | 2010 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) M3 | 2010 | 225/40R19 | 8" × 19" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 316 d | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 316 i | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 318 d | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 318 i | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 d | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 i | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 xd | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 325 i | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 325 i xDrive | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 325 xi | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 d | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 d xDrive | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 i | 2009 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32/35 psi · 2.2/2.4 bar |
| BMW 3 (E90) 330 i xDrive | 2009 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 xd | 2009 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 xi | 2009 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 d | 2009 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 i | 2009 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 2009 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 xi | 2009 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) M3 | 2009 | 225/40R19 | 8" × 19" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 316 i | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 318 d | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 318 i | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 d | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 i | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 si | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 320 xd | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 323 i | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 325 d | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 325 i | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 325 i xDrive | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 325 xi | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 d | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 i | 2008 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32/35 psi · 2.2/2.4 bar |
| BMW 3 (E90) 330 i xDrive | 2008 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 xd | 2008 | 205/55R16 | 7" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 330 xi | 2008 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 d | 2008 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 i | 2008 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
| BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 2008 | 205/50R17 | 7" × 17" | 32 psi / 2.2 bar |
