225/60R16

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 225/60R16 (523 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 225/60R16 tire marking mean?
225/60R16 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt Pressure
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI2019225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI2019225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro2019225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid2019225/60R167.5" × 17" 5×11233/35 psi · 2.3/2.4 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI2019225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI2018225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI2018225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro2018225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid2018225/60R167.5" × 17" 5×11233/35 psi · 2.3/2.4 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI2018225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI2017225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI2017225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro2017225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI2017225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI2016225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI2016225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro2016225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI2016225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI2015225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI2015225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro2015225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI2015225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI2014225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI2014225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI2014225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro2014225/60R167.5" × 17" 5×11233/35 psi · 2.3/2.4 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI2014225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI2013225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI2013225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro2013225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI2013225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro2013225/60R167.5" × 17" 5×11233/35 psi · 2.3/2.4 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI2013225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI2012225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI2012225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro2012225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI2012225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro2012225/60R167.5" × 17" 5×11233/35 psi · 2.3/2.4 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI2012225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI2011225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI2011225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI2011225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro2011225/60R167.5" × 17" 5×11233/35 psi · 2.3/2.4 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI2011225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI2010225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro2010225/60R167.5" × 17" 5×11233/35 psi · 2.3/2.4 bar
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI2010225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 1.8 TFSI2019225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI2019225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI quattro2019225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI2019225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 1.8 TFSI2018225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI2018225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI quattro2018225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI2018225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 1.8 TFSI2017225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI2017225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI quattro2017225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro2017225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI2017225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 1.8 TFSI2016225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI2016225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI quattro2016225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro2016225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI2016225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 1.8 TFSI2015225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI2015225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI quattro2015225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI2015225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro2015225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI2015225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 1.8 TFSI2014225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI2014225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI2014225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro2014225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI2014225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI2013225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI2013225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI2013225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro2013225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI2013225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI2012225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI2012225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI2012225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro2012225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI2012225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI2011225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI2011225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI2011225/60R167.5" × 17" 5×11233/36 psi · 2.3/2.5 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro2011225/60R167.5" × 17" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI2011225/60R167.5" × 17" 5×11233 psi / 2.3 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI2002225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro2002225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.82002225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro2002225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro2002225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.72002225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro2002225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro2002225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI2001225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro2001225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.82001225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro2001225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro2001225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.72001225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro2001225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro2001225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI2000225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro2000225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.82000225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro2000225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro2000225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.72000225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro2000225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro2000225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI1999225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1999225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.81999225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1999225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.71999225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1999225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1999225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI1998225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1998225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.81998225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1998225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.71998225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.81997225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1997225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.71997225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1997225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1997225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.81996225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.71996225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1996225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1996225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.81995225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1995225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.71995225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1995225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1995225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Audi A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994225/60R167" × 16" 5×11232 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62019225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62018225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62017225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62016225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62015225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62014225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62013225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62012225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62011225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62010225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62009225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62008225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62007225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.8 L2007225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62006225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.8 L2006225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.6 L V62005225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick La Crosse 3.8 L2005225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Buick Lucerne 3.8 L2010225/60R167" × 16" 5×11530/32 psi · 2.1/2.2 bar
Buick Lucerne 3.8 L2009225/60R167" × 16" 5×11530/32 psi · 2.1/2.2 bar
Buick Lucerne 3.8 L2008225/60R167" × 16" 5×11530/32 psi · 2.1/2.2 bar
Buick Lucerne 3.8 L2007225/60R167" × 16" 5×11530/32 psi · 2.1/2.2 bar
Buick Lucerne 3.8 L2006225/60R167" × 16" 5×11530/32 psi · 2.1/2.2 bar
Cadillac DeVille VIII 4.6 DHS2005225/60R167.5" × 16" 5×11530/32 psi · 2.1/2.2 bar
Cadillac DeVille VIII 4.6 DHS2004225/60R167.5" × 16" 5×11530/32 psi · 2.1/2.2 bar
Cadillac DeVille VIII 4.6 DTS2004225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac DeVille VIII 4.6 DHS2003225/60R167.5" × 16" 5×11530/32 psi · 2.1/2.2 bar
Cadillac DeVille VIII 4.6 DTS2003225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac DeVille VIII 4.6 DHS2002225/60R167.5" × 16" 5×11530/32 psi · 2.1/2.2 bar
Cadillac DeVille VIII 4.6 DTS2002225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac DeVille VIII 4.6 DHS2001225/60R167.5" × 16" 5×11530/32 psi · 2.1/2.2 bar
Cadillac DeVille VIII 4.6 DTS2001225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac DeVille VIII 4.6 DHS2000225/60R167.5" × 16" 5×11530/32 psi · 2.1/2.2 bar
Cadillac DeVille VIII 4.6 DTS2000225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac DeVille VIII 4.6 DHS1999225/60R167.5" × 16" 5×11530/32 psi · 2.1/2.2 bar
Cadillac DeVille VIII 4.6 DTS1999225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac Eldorado 4.62002225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac Eldorado 4.62001225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac Eldorado 4.62000225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac Eldorado 4.61999225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac Eldorado 4.61998225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac Eldorado 4.61997225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac Eldorado 4.61996225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac Eldorado 4.61995225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac Eldorado 4.61994225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Cadillac Eldorado 4.61993225/60R167.5" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Camaro IV 3.81997225/60R167.5" × 16" 5×120.6532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Camaro IV 5.7 V81997225/60R167.5" × 17" 5×120.6532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Camaro IV 3.81996225/60R167.5" × 16" 5×120.6532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Camaro IV 5.7 V81996225/60R167.5" × 17" 5×120.6532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Camaro IV 3.81995225/60R167.5" × 16" 5×120.6532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Camaro IV 5.7 V81995225/60R167.5" × 17" 5×120.6532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Camaro IV 5.7 V81994225/60R167.5" × 17" 5×120.6532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Camaro IV 5.7 V81993225/60R167.5" × 17" 5×120.6532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Camaro IV 5.7 V81992225/60R167.5" × 17" 5×120.6532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.4 V62026225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.8 V62026225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.4 V62025225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.8 V62025225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.4 V62024225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.8 V62024225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.4 V62023225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.8 V62023225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.4 V62022225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.8 V62022225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.4 V62021225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.8 V62021225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.4 V62020225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.8 V62020225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.4 V62005225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.4 V62004225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.4 V62003225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.8 V62003225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.4 V62002225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.8 V62002225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.8 V62001225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.8 V62000225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Impala 3.8 V61999225/60R167" × 16" 5×11532 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2016225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2015225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2014225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2013225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2012225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2011225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2010225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2009225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2008225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2007225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2006225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2005225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II (RC) 1.6 HDi2004225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2015225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2014225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2013225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2012225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2011225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2010225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
Citroen C5 II Break (RE) 1.6 HDi2009225/60R167" × 16" 5×10832 psi / 2.2 bar
