205/70R15

Tire size lookup — every vehicle row in this catalog that lists 205/70R15 (601 references).

Use this page as a reverse index: jump to a make/model page for year-sorted context, or follow a bolt pattern link when you are also matching wheels. Trims and markets vary, so treat each row as a guide and confirm against your installed tires and manufacturer documentation.

From here you can open the tire sizes catalog or the bolt pattern catalog for broader browsing.

FAQ

What does the 205/70R15 tire marking mean?
205/70R15 is a metric tire code: section width in millimeters, aspect ratio (sidewall height as a percent of width), construction (R = radial), and rim diameter in inches. Always match load/speed ratings and verify overall diameter effects on your speedometer.
Why are several different vehicles listed for one tire size?
Many OEM applications reuse the same tire marking across makes, model years, and trims. This page groups catalog rows that reference the marking so you can compare wheel references and follow links to model-specific pages.
Is this official OEM documentation?
No—treat this dataset as a practical reference compiled from public-style fitment rows. Markets, packages, and factory options differ; verify the exact row for your VIN or tire placard before ordering.
Vehicle Year Tire Wheel Bolt Pressure
Chevrolet Lumina 3.11997205/70R157" × 15" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Lumina 3.1 LS1997205/70R157" × 15" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Lumina 3.11996205/70R157" × 15" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Lumina 3.1 LS1996205/70R157" × 15" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Lumina 3.11995205/70R157" × 15" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Lumina 3.1 LS1995205/70R157" × 15" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Lumina 3.11994205/70R157" × 15" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Lumina 3.1 LS1994205/70R157" × 15" 5×11532 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42017205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42016205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42015205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42014205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42013205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42012205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42011205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42010205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42009205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.8 4x42009205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42008205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42007205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42006205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42005205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42004205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42003205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Chevrolet Niva 1.7 4x42002205/70R156" × 15" 5×139.732 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2,2 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 110 Multijet 2,3 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 115 Multijet 2,0 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2,3 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2,3 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 140 Natural Power2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 150 Multijet 2,3 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2,2 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 110 Multijet 2,3 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 115 Multijet 2,0 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2,3 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2,3 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 140 Natural Power2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 150 Multijet 2,3 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2,2 D2017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 110 Multijet 2,3 D2017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 115 Multijet 2,0 D2017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2,3 D2017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2,3 D2017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 140 Natural Power2017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 150 Multijet 2,3 D2017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2,2 D2016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 110 Multijet 2,3 D2016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 115 Multijet 2,0 D2016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2,3 D2016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2,3 D2016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 140 Natural Power2016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 150 Multijet 2,3 D2016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2,2 D2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 110 Multijet 2,3 D2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 115 Multijet 2,0 D2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2,3 D2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2,3 D2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 140 Natural Power2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 150 Multijet 2,3 D2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.3 JTD2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2,2 D2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 110 Multijet 2,3 D2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 115 Multijet 2,0 D2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2,3 D2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2,3 D2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 140 Natural Power2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 150 Multijet 2,3 D2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.3 JTD2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2,2 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 110 Multijet 2,3 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 115 Multijet 2,0 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2,3 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2,3 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 140 Natural Power2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 150 Multijet 2,3 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.3 JTD2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2,2 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 110 Multijet 2,3 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 115 Multijet 2,0 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2,3 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2,3 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 140 Natural Power2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 150 Multijet 2,3 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.3 JTD2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2,2 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 110 Multijet 2,3 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 115 Multijet 2,0 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2,3 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2,3 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 140 Natural Power2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 150 Multijet 2,3 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.3 JTD2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2,2 D2010205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2,3 D2010205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2,3 D2010205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 140 Natural Power2010205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.3 JTD2010205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2,2 D2009205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2,3 D2009205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2,3 D2009205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 140 Natural Power2009205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.3 JTD2009205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2,2 D2008205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2,3 D2008205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2,3 D2008205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.3 JTD2008205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2,2 D2007205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2,3 D2007205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 130 Multijet 2,3 D2007205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.02007205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.0 Bipower2007205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 100 Multijet 2,2 D2006205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 120 Multijet 2,3 D2006205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.02006205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.0 4x42006205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.0 Bipower2006205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.02005205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.0 4x42005205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.0 Bipower2005205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.0 JTD2005205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.3 JTD2005205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.02004205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.0 4x42004205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.0 Bipower2004205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.0 JTD2004205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.3 JTD2004205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.02003205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.0 4x42003205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.0 Bipower2003205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.0 JTD2003205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.3 JTD2003205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.02002205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.0 4x42002205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.0 Bipower2002205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Bus 2.3 JTD2002205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 100 Multijet 2,2 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 110 Multijet 2,3 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 115 Multijet 2,0 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D 4x42019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 130 Multijet 2,3 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 2,3 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 3,0 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 160 Multijet 3,0 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 180 Multijet 2,3 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 180 Multijet 3,0 D2019205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 100 Multijet 2,2 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 110 Multijet 2,3 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 115 Multijet 2,0 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D 4x42018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 130 Multijet 2,3 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 2,3 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 3,0 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 160 Multijet 3,0 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 180 Multijet 2,3 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 180 Multijet 3,0 D2018205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 100 Multijet 2,2 D2017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 110 Multijet 2,3 D2017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D2017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D 4x42017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 130 Multijet 2,3 D2017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 3,0 D2017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 160 Multijet 3,0 D2017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 180 Multijet 3,0 D2017205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 100 Multijet 2,2 D2016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 110 Multijet 2,3 D2016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D2016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D 4x42016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 130 Multijet 2,3 D2016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 3,0 D2016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 160 Multijet 3,0 D2016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 180 Multijet 3,0 D2016205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 100 Multijet 2,2 D2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 110 Multijet 2,3 D2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 115 Multijet 2,0 D2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D 4x42015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 130 Multijet 2,3 D2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 3,0 D2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 160 Multijet 3,0 D2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 180 Multijet 3,0 D2015205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 100 Multijet 2,2 D2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 110 Multijet 2,3 D2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 115 Multijet 2,0 D2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D 4x42014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 130 Multijet 2,3 D2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 3,0 D2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 160 Multijet 3,0 D2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 180 Multijet 3,0 D2014205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 100 Multijet 2,2 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 110 Multijet 2,3 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 115 Multijet 2,0 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D 4x42013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 130 Multijet 2,3 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 2,3 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 3,0 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 160 Multijet 3,0 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 180 Multijet 3,0 D2013205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 100 Multijet 2,2 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 110 Multijet 2,3 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 115 Multijet 2,0 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D 4x42012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 130 Multijet 2,3 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 2,3 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 3,0 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 160 Multijet 3,0 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 180 Multijet 3,0 D2012205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 100 Multijet 2,2 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 110 Multijet 2,3 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 115 Multijet 2,0 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D 4x42011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 130 Multijet 2,3 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 2,3 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 3,0 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 160 Multijet 3,0 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 180 Multijet 3,0 D2011205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 100 Multijet 2,2 D2010205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D2010205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D 4x42010205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 130 Multijet 2,3 D2010205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 150 Multijet 3,0 D2010205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 160 Multijet 3,0 D2010205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 100 Multijet 2,2 D2009205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D2009205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 130 Multijet 2,3 D2009205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 160 Multijet 3,0 D2009205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 100 Multijet 2,2 D2008205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D2008205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 130 Multijet 2,3 D2008205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 160 Multijet 3,0 D2008205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 100 Multijet 2,2 D2007205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D2007205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 130 Multijet 2,3 D2007205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 160 Multijet 3,0 D2007205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 100 Multijet 2,2 D2006205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 120 Multijet 2,3 D2006205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 160 Multijet 3,0 D2006205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 2.3 JTD2005205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 2.8 JTD2005205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 2.8 JTD 4x42005205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 2.8 JTD Power2005205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 2.0 JTD2004205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 2.3 JTD2004205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 2.8 JTD2004205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 2.8 JTD 4x42004205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 2.8 JTD Power2004205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 2.0 JTD2003205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 2.3 JTD2003205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 2.8 JTD2003205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 2.8 JTD 4x42003205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 1.9 D2002205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 1.9 TD2002205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 1.9 TD CAT2002205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
Fiat Ducato Cargo 2.0 JTD2002205/70R156" × 15" 5×11832 psi / 2.2 bar
