| BYBYD Electric Truck Class 3 Electric Delivery Truck (Single Rear Wheel, Low-Roof Variant) | 2026 | 235/65R18 | 7.5" × 18" | 6×139.7 | 32 | 57.1 | 120 Nm |
| BYBYD Electric Truck Class 3 Electric Delivery Truck (Single Rear Wheel) | 2023 | 225/75R17 | 7" × 17" | 6×139.7 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| BYBYD Electric Truck Class 3 Electric Delivery Truck (Single Rear Wheel) | 2022 | 225/75R17 | 7" × 17" | 6×139.7 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| BYBYD Electric Truck Chassis Class 3 Electric Delivery Chassis (Gen2 Platform) | 2026 | 235/70R18 | 7.5" × 18" | 6×139.7 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| BYBYD Electric Truck Chassis Class 3 Electric Delivery Chassis (Updated Spec) | 2025 | 235/70R18 | 7.5" × 18" | 6×139.7 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| BYBYD Electric Truck Chassis Class 3 Electric Delivery Chassis (Updated Spec) | 2024 | 235/70R18 | 7.5" × 18" | 6×139.7 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| BYBYD Electric Truck Chassis Class 3 Electric Delivery Chassis | 2023 | 225/75R17 | 7" × 17" | 6×139.7 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
| BYBYD Electric Truck Chassis Class 3 Electric Delivery Chassis | 2022 | 225/75R17 | 7" × 17" | 6×139.7 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
Cadillac Escalade II 5.7 AWD | 2003 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 35 | 77.8 | 120 Nm |
Cadillac Escalade II 5.7 AWD | 2002 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 35 | 77.8 | 120 Nm |
Cadillac Escalade II 5.7 AWD | 2001 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 35 | 77.8 | 120 Nm |
Cadillac Escalade II 5.7 AWD | 2000 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 35 | 77.8 | 120 Nm |
Cadillac Escalade II 5.7 AWD | 1999 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 35 | 77.8 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade Escalade IQ Platinum | 2026 | 275/45R22 | 9" × 22" | 6×139.7 | 30 | 57.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade Escalade IQ AWD | 2025 | 275/45R22 | 9" × 22" | 6×139.7 | 30 | 57.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade Escalade IQ (EV) | 2024 | 275/45R22 | 9" × 22" | 6×139.7 | 30 | 57.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade Escalade-V | 2023 | 285/40R22 | 9.5" × 22" | 6×139.7 | 25 | 57.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade V-Sport | 2022 | 285/45R22 | 9" × 22" | 6×139.7 | 30 | 57.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade Sport | 2021 | 285/45R22 | 9" × 22" | 6×139.7 | 30 | 70.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade Premium | 2020 | 275/55R20 | 8.5" × 20" | 6×139.7 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade Standard | 2019 | 275/65R18 | 8.5" × 18" | 6×139.7 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade ESV Escalade ESV (Gen 5 refresh) | 2026 | 285/45R22 | 9.5" × 22" | 6×139.7 | 30 | 57.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade ESV Escalade IQ (EV) — Platinum | 2025 | 285/45R22 | 9.5" × 22" | 6×139.7 | 30 | 57.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade ESV Escalade IQ (EV) — base trim | 2024 | 275/55R20 | 9" × 20" | 6×139.7 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade ESV V-Sport / Escalade-V | 2023 | 285/45R22 | 9.5" × 22" | 6×139.7 | 30 | 57.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade ESV Platinum / Sport | 2022 | 285/45R22 | 9.5" × 22" | 6×139.7 | 30 | 57.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade ESV Standard / Premium Luxury | 2021 | 275/55R20 | 9" × 20" | 6×139.7 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade ESV Sport / Platinum | 2020 | 275/55R20 | 9" × 20" | 6×139.7 | 35 | 70.1 | 120 Nm |
CADILLAC Escalade ESV Base / Premium Luxury | 2019 | 275/65R18 | 8.5" × 18" | 6×139.7 | 35 | 57.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro 3.4 V6 | 2004 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro 3.4 V6 | 2003 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro 3.4 V6 | 2002 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro 3.4 V6 | 2001 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro 3.4 V6 | 2000 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro 3.4 V6 | 1999 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 | 2005 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 130 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 AWD | 2005 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 | 2004 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 130 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 AWD | 2004 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 | 2003 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 130 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 AWD | 2003 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 | 2002 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 130 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 AWD | 2002 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 | 2001 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 130 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 AWD | 2001 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 | 2000 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 130 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 AWD | 2000 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 | 1999 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 130 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 AWD | 1999 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 | 1998 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 130 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 AWD | 1998 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 | 1997 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 130 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 AWD | 1997 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 | 1996 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 130 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 AWD | 1996 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 | 1995 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 130 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 AWD | 1995 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 | 1994 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 130 Nm |
Chevrolet Astro ?????? 4.3 AWD | 1994 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 | 2005 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 AWD | 2005 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 | 2004 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 AWD | 2004 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 | 2003 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 AWD | 2003 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 | 2002 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 AWD | 2002 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 | 2001 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 AWD | 2001 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 | 2000 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 AWD | 2000 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 | 1999 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 AWD | 1999 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 | 1998 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 AWD | 1998 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 | 1997 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 AWD | 1997 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 | 1996 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 AWD | 1996 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 | 1995 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 AWD | 1995 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 | 1994 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Astro Bus 4.3 AWD | 1994 | 235/65R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Avalanche 5.3 Flex-Fuel | 2013 | 245/75R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Avalanche 5.3 Flex-Fuel | 2011 | 245/75R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Avalanche 5.3 Flex-Fuel | 2010 | 245/75R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Avalanche 5.3 Flex-Fuel | 2009 | 245/75R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Avalanche 5.3 Flex-Fuel | 2008 | 245/75R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Avalanche 5.3 Flex-Fuel | 2007 | 245/75R16 | 8" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2026 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2026 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2025 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2025 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2024 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2024 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2023 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2023 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2022 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2022 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2021 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2021 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2020 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2020 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2013 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2012 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2011 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2011 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2010 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2010 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2009 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2009 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2008 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2008 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2007 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2007 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2006 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2006 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2005 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2005 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 2.9 L | 2004 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Colorado 3.7 L | 2004 | 205/75R15 | 6" × 15" | 6×139.7 | 0 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2026 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2024 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2019 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2018 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2017 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2016 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2015 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2014 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2013 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2012 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2011 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2010 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2009 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2008 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Express 5.3 Flex-Fuel | 2007 | 265/70R16 | 7.5" × 16" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2019 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 FlexFuel AWD | 2019 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2018 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 FlexFuel AWD | 2018 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2017 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 FlexFuel AWD | 2017 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2016 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 FlexFuel AWD | 2016 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2015 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 FlexFuel AWD | 2015 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2013 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 FlexFuel AWD | 2013 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2012 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 FlexFuel AWD | 2012 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2011 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 FlexFuel AWD | 2011 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2010 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 FlexFuel AWD | 2010 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2009 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 FlexFuel AWD | 2009 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2008 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 FlexFuel AWD | 2008 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 4.3 | 2007 | 245/70R17 | 8" × 17" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 4.3 AWD | 2007 | 245/70R17 | 8" × 17" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2007 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 FlexFuel AWD | 2007 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 6.0 AWD | 2007 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2006 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 6.0 AWD | 2006 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2005 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 6.0 AWD | 2005 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 4.3 | 2004 | 245/70R17 | 8" × 17" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2004 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 6.0 AWD | 2004 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 4.3 | 2003 | 245/70R17 | 8" × 17" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2003 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 6.0 AWD | 2003 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 4.3 | 2002 | 245/70R17 | 8" × 17" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2002 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 6.0 AWD | 2002 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 4.3 | 2001 | 245/70R17 | 8" × 17" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 4.3 AWD | 2001 | 245/70R17 | 8" × 17" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2001 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 6.0 AWD | 2001 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 4.3 | 2000 | 245/70R17 | 8" × 17" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 4.3 AWD | 2000 | 245/70R17 | 8" × 17" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 2000 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 6.0 AWD | 2000 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 4.3 | 1999 | 245/70R17 | 8" × 17" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 4.3 AWD | 1999 | 245/70R17 | 8" × 17" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD | 1999 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 1500 6.0 AWD | 1999 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 2500 6.0 AWD | 2012 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 2500 6.0 AWD | 2011 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 2500 6.0 AWD | 2010 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 2500 6.0 AWD | 2009 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 2500 6.0 AWD | 2008 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 2500 6.0 AWD | 2007 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 TD 4WD | 2019 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 TD 4WD | 2018 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 TD 4WD | 2017 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6 TD 4WD | 2016 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 77.8 | 140 Nm |
Chevrolet Suburban 5.3 | 2026 | 265/65R18 | 8" × 18" | 6×139.7 | 20 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Suburban 5.7 | 2026 | 275/60R20 | 8.5" × 20" | 6×139.7 | 25 | 78.1 | 140 Nm |
Chevrolet Suburban 5.7 AWD | 2026 | 275/60R20 | 9" × 20" | 6×139.7 | 24 | 78.1 | 120 Nm |
Chevrolet Suburban 6.5 D | 2026 | 275/60R20 | 9" × 20" | 6×139.7 | 24 | 78.1 | 140 Nm |
