Mercedes S-Class (W140) Wheel Lug Pattern & Offset Reference
The Mercedes S-Class (W140), produced from 1991 to 1998, features specific wheel lug patterns and offset dimensions essential for proper wheel fitment. Most factory wheels use a 5×112 mm lug pattern, ensuring secure mounting with a center bore around 66.6 mm.\n\nOffset (ET) values for the W140 typically range between ET35 and ET42, depending on the model year and trim, providing the right balance between wheel positioning and suspension geometry. Rim sizes vary from 15 to 16 inches stock, with many aftermarket options available that require adherence to original lug patterns and center bore specifications.\n\nAccurate knowledge of the Mercedes wheel lug pattern, center bore, and offset ET is vital for selecting compatible aftermarket wheels or replacements. This ensures safe driving dynamics and prevents potential damage to the wheel hub or brakes.\n\nOur detailed catalog provides year-sorted references for all these critical parameters, helping Mercedes S-Class (W140) owners find wheels that perfectly match their vehicle's factory specifications or desired upgrades.
| Make / model / trim | Year | Tire | Rim width (in) | Rim diam. (in) | Bolt pattern | Offset ET | Bore DIA | Torque | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes S-Class S500 / S580 / AMG S63 (facelift, updated chassis) | 2025 | 265/25R22 | 9.5 | 22 | 5×112 | 25 | 57.1 | 120 Nm | M14*1.5 |
| Mercedes S-Class S500 / S580 / AMG S63 / S680 (limited US) | 2024 | 255/30R21 | 9 | 21 | 5×112 | 28 | 57.1 | 120 Nm | M14*1.5 |
| Mercedes S-Class S500 / S580 / AMG S63 / S580 4MATIC+ | 2023 | 255/30R21 | 9 | 21 | 5×112 | 28 | 57.1 | 120 Nm | M14*1.5 |
| Mercedes S-Class S500 / S580 / AMG S63 / EQS-derived S-Class (W223) | 2022 | 255/35R20 | 8.5 | 20 | 5×112 | 30 | 57.1 | 120 Nm | M14*1.5 |
| Mercedes S-Class S450 / S500 / AMG S63 | 2021 | 255/35R20 | 8.5 | 20 | 5×112 | 30 | 57.1 | 120 Nm | M14*1.5 |
| Mercedes S-Class S450 / S560 / AMG S63 | 2020 | 255/40R19 | 8 | 19 | 5×112 | 32 | 57.1 | 120 Nm | M14*1.5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 400 4-matic | 2019 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 | 2019 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic | 2019 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach | 2019 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach 4-matic | 2019 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG | 2019 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic | 2019 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d | 2018 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d 4-matic | 2018 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 400 4-matic | 2018 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 | 2018 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic | 2018 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach | 2018 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach 4-matic | 2018 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 600 | 2018 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 600 Maybach | 2018 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG | 2018 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic | 2018 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 65 AMG | 2018 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 300 BlueTEC Hybrid / h | 2017 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d | 2017 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d 4-matic | 2017 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 400 4-matic | 2017 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 400 Hybrid / h | 2017 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 | 2017 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic | 2017 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Hybrid / e | 2017 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach | 2017 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach 4-matic | 2017 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 600 | 2017 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 600 Maybach | 2017 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG | 2017 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic | 2017 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 65 AMG | 2017 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 300 BlueTEC Hybrid / h | 2016 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d | 2016 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d 4-matic | 2016 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 400 4-matic | 2016 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 400 Hybrid / h | 2016 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 | 2016 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic | 2016 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Hybrid / e | 2016 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach | 2016 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach 4-matic | 2016 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 600 | 2016 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 600 Maybach | 2016 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG | 2016 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic | 2016 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 65 AMG | 2016 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 300 BlueTEC Hybrid / h | 2015 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d | 2015 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d 4-matic | 2015 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 400 4-matic | 2015 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 400 Hybrid / h | 2015 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 | 2015 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic | 2015 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Hybrid / e | 2015 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach | 2015 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach 4-matic | 2015 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 600 | 2015 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 600 Maybach | 2015 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG | 2015 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic | 2015 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 65 AMG | 2015 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 300 BlueTEC Hybrid / h | 2014 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d | 2014 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d 4-matic | 2014 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 400 4-matic | 2014 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 400 Hybrid / h | 2014 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 | 2014 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic | 2014 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Hybrid / e | 2014 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach | 2014 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 600 | 2014 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 600 Maybach | 2014 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG | 2014 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic | 2014 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 65 AMG | 2014 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 250 CDI | 2013 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 300 | 2013 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI 4-matic | 2013 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 | 2013 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 4-matic | 2013 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 BlueTec | 2013 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 BlueTEC 4-matic | 2013 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 CGI | 2013 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 CGI 4-matic | 2013 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 400 Hybrid | 2013 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 450 | 2013 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 450 4-matic | 2013 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 500 | 2013 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 500 4-matic | 2013 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 500 CGI | 2013 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 500 CGI 4-matic | 2013 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 600 | 2013 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 63 AMG | 2013 | 255/40R19 | 8.5 | 19 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 65 AMG | 2013 | 255/40R19 | 8.5 | 19 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d | 2013 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 400 Hybrid / h | 2013 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 | 2013 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic | 2013 | 245/50R18 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG | 2013 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic | 2013 | 255/45R19 | 8 | 18 | 5×112 | 41 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 250 CDI | 2012 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 280 | 2012 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 300 | 2012 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI 4-matic | 2012 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 | 2012 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 4-matic | 2012 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 BlueTec | 2012 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 BlueTEC 4-matic | 2012 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 CGI | 2012 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 CGI 4-matic | 2012 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 400 Hybrid | 2012 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 450 | 2012 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 450 4-matic | 2012 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 500 | 2012 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 500 4-matic | 2012 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 500 CGI | 2012 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 500 CGI 4-matic | 2012 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 600 | 2012 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 63 AMG | 2012 | 255/40R19 | 8.5 | 19 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 65 AMG | 2012 | 255/40R19 | 8.5 | 19 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 250 CDI | 2011 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 280 | 2011 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 300 | 2011 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI 4-matic | 2011 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 | 2011 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 4-matic | 2011 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 BlueTec | 2011 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 BlueTEC 4-matic | 2011 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 CGI | 2011 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 CGI 4-matic | 2011 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 400 Hybrid | 2011 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 450 | 2011 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 450 4-matic | 2011 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 500 | 2011 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 500 4-matic | 2011 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 500 CGI | 2011 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 500 CGI 4-matic | 2011 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 600 | 2011 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 63 AMG | 2011 | 255/40R19 | 8.5 | 19 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 65 AMG | 2011 | 255/40R19 | 8.5 | 19 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 280 | 2010 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 300 | 2010 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI 4-matic | 2010 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 | 2010 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 4-matic | 2010 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 400 Hybrid | 2010 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 420 CDI / S 450 CDI | 2010 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 450 | 2010 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 450 4-matic | 2010 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 500 | 2010 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 500 4-matic | 2010 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 600 | 2010 | 255/45R18 | 8.5 | 18 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 63 AMG | 2010 | 255/40R19 | 8.5 | 19 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 65 AMG | 2010 | 255/40R19 | 8.5 | 19 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 280 | 2009 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 300 | 2009 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI | 2009 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI 4-matic | 2009 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 | 2009 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 350 4-matic | 2009 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 400 Hybrid | 2009 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 420 CDI / S 450 CDI | 2009 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 450 | 2009 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Mercedes S-Class (W221) S 450 4-matic | 2009 | 235/55R17 | 8 | 17 | 5×112 | 43 | 66.6 | 120 Nm | M14*1,5 |
