Mercedes S-Class (W140) Wheel Lug Pattern & Offset Reference

The Mercedes S-Class (W140), produced from 1991 to 1998, features specific wheel lug patterns and offset dimensions essential for proper wheel fitment. Most factory wheels use a 5×112 mm lug pattern, ensuring secure mounting with a center bore around 66.6 mm.\n\nOffset (ET) values for the W140 typically range between ET35 and ET42, depending on the model year and trim, providing the right balance between wheel positioning and suspension geometry. Rim sizes vary from 15 to 16 inches stock, with many aftermarket options available that require adherence to original lug patterns and center bore specifications.\n\nAccurate knowledge of the Mercedes wheel lug pattern, center bore, and offset ET is vital for selecting compatible aftermarket wheels or replacements. This ensures safe driving dynamics and prevents potential damage to the wheel hub or brakes.\n\nOur detailed catalog provides year-sorted references for all these critical parameters, helping Mercedes S-Class (W140) owners find wheels that perfectly match their vehicle's factory specifications or desired upgrades.

Year
Make / model / trim Year Tire Rim width (in) Rim diam. (in) Bolt pattern Offset ET Bore DIA Torque Mounting
Mercedes S-Class S500 / S580 / AMG S63 (facelift, updated chassis)2025265/25R229.5225×1122557.1120 NmM14*1.5
Mercedes S-Class S500 / S580 / AMG S63 / S680 (limited US)2024255/30R219215×1122857.1120 NmM14*1.5
Mercedes S-Class S500 / S580 / AMG S63 / S580 4MATIC+2023255/30R219215×1122857.1120 NmM14*1.5
Mercedes S-Class S500 / S580 / AMG S63 / EQS-derived S-Class (W223)2022255/35R208.5205×1123057.1120 NmM14*1.5
Mercedes S-Class S450 / S500 / AMG S632021255/35R208.5205×1123057.1120 NmM14*1.5
Mercedes S-Class S450 / S560 / AMG S632020255/40R198195×1123257.1120 NmM14*1.5
Mercedes S-Class (W222) S 400 4-matic2019245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 5002019245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic2019245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach2019245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach 4-matic2019245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG2019255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic2019255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d2018245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d 4-matic2018245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 400 4-matic2018245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 5002018245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic2018245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach2018245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach 4-matic2018245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 6002018245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 600 Maybach2018245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG2018255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic2018255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 65 AMG2018255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 300 BlueTEC Hybrid / h2017245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d2017245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d 4-matic2017245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 400 4-matic2017245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 400 Hybrid / h2017245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 5002017245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic2017245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Hybrid / e2017245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach2017245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach 4-matic2017245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 6002017245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 600 Maybach2017245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG2017255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic2017255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 65 AMG2017255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 300 BlueTEC Hybrid / h2016245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d2016245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d 4-matic2016245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 400 4-matic2016245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 400 Hybrid / h2016245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 5002016245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic2016245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Hybrid / e2016245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach2016245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach 4-matic2016245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 6002016245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 600 Maybach2016245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG2016255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic2016255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 65 AMG2016255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 300 BlueTEC Hybrid / h2015245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d2015245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d 4-matic2015245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 400 4-matic2015245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 400 Hybrid / h2015245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 5002015245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic2015245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Hybrid / e2015245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach2015245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach 4-matic2015245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 6002015245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 600 Maybach2015245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG2015255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic2015255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 65 AMG2015255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 300 BlueTEC Hybrid / h2014245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d2014245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d 4-matic2014245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 400 4-matic2014245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 400 Hybrid / h2014245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 5002014245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic2014245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Hybrid / e2014245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 Maybach2014245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 6002014245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 600 Maybach2014245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG2014255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic2014255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 65 AMG2014255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 250 CDI2013235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3002013235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI 4-matic2013235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3502013235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 4-matic2013235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 BlueTec2013235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 BlueTEC 4-matic2013235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 CGI2013235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 CGI 4-matic2013235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 400 Hybrid2013235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 4502013235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 450 4-matic2013235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 5002013255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 4-matic2013255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 CGI2013255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 CGI 4-matic2013255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 6002013255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 63 AMG2013255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 65 AMG2013255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 350 BlueTEC / d2013245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 400 Hybrid / h2013245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 5002013245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 500 4-matic2013245/50R188185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG2013255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W222) S 63 AMG 4-matic2013255/45R198185×1124166.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 250 CDI2012235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 2802012235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3002012235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI 4-matic2012235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3502012235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 4-matic2012235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 BlueTec2012235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 BlueTEC 4-matic2012235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 CGI2012235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 CGI 4-matic2012235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 400 Hybrid2012235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 4502012235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 450 4-matic2012235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 5002012255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 4-matic2012255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 CGI2012255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 CGI 4-matic2012255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 6002012255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 63 AMG2012255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 65 AMG2012255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 250 CDI2011235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 2802011235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3002011235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI 4-matic2011235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3502011235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 4-matic2011235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 BlueTec2011235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 BlueTEC 4-matic2011235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 CGI2011235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 CGI 4-matic2011235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 400 Hybrid2011235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 4502011235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 450 4-matic2011235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 5002011255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 4-matic2011255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 CGI2011255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 CGI 4-matic2011255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 6002011255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 63 AMG2011255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 65 AMG2011255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 2802010235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3002010235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI 4-matic2010235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3502010235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 4-matic2010235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 400 Hybrid2010235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 420 CDI / S 450 CDI2010235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 4502010235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 450 4-matic2010235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 5002010255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 4-matic2010255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 6002010255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 63 AMG2010255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 65 AMG2010255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 2802009235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3002009235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI2009235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI 4-matic2009235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3502009235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 4-matic2009235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 400 Hybrid2009235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 420 CDI / S 450 CDI2009235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 4502009235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 450 4-matic2009235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 5002009255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 4-matic2009255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 6002009255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 63 AMG2009255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 65 AMG2009255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3002008235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI2008235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI 4-matic2008235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3502008235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 350 4-matic2008235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 420 CDI / S 450 CDI2008235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 4502008235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 450 4-matic2008235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 5002008255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 4-matic2008255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 6002008255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 63 AMG2008255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 65 AMG2008255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3002007235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI2007235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI 4-matic2007235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3502007235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 420 CDI / S 450 CDI2007235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 4502007235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 450 4-matic2007235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 5002007255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 4-matic2007255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 6002007255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 65 AMG2007255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3002006235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI2006235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI 4-matic2006235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3502006235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 420 CDI / S 450 CDI2006235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 4502006235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 450 4-matic2006235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 5002006255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 4-matic2006255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 6002006255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 65 AMG2006255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 2802005225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 3202005225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 320 CDI2005225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 3502005225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 350 4-matic2005225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 400 CDI2005225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 4302005225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 430 4-matic2005225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 5002005225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 500 4-matic2005225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 55 AMG2005225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 55 AMG Kompressor2005225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 6002005225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 65 AMG2005225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI2005235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 320 CDI 4-matic2005235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 3502005235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 4502005235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 450 4-matic2005235/55R178175×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 5002005255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 500 4-matic2005255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 6002005255/45R188.5185×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W221) S 65 AMG2005255/40R198.5195×1124366.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 2802004225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 3202004225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 320 CDI2004225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 3502004225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 350 4-matic2004225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 400 CDI2004225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 4302004225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 430 4-matic2004225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 5002004225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 500 4-matic2004225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 55 AMG2004225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 55 AMG Kompressor2004225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 6002004225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 65 AMG2004225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 2802003225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 3202003225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 320 CDI2003225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 3502003225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 350 4-matic2003225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 400 CDI2003225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 4302003225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 430 4-matic2003225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 5002003225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 500 4-matic2003225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 55 AMG2003225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 55 AMG Kompressor2003225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 6002003225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 2802002225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 3202002225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 320 CDI2002225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 3502002225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 400 CDI2002225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 4302002225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 430 4-matic2002225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 5002002225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 500 4-matic2002225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 55 AMG2002225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 55 AMG Kompressor2002225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 6002002225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 2802001225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 3202001225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 320 CDI2001225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 400 CDI2001225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 4302001225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 5002001225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 55 AMG2001225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 6002001225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 2802000225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 3202000225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 320 CDI2000225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 400 CDI2000225/60R167.5165×1124566.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 4302000225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 5002000225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 55 AMG2000225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
Mercedes S-Class (W220) S 6002000225/55R177.5175×1124066.6120 NmM14*1,5
