BMW 3 Touring (E36) Wheel Lug Pattern and Offset Reference

The BMW 3 Touring (E36) models, produced during the 1990s, primarily use a 5×120 mm wheel lug pattern. This bolt pattern specifies a lug count of 5 and a pitch circle diameter (PCD) of 120 mm, a common BMW specification for that era. It ensures proper fitment of aftermarket and OEM wheels when considering other critical measurements.\n\nAlong with the 5×120 mm lug pattern, wheel offset (ET) values for the E36 3 Touring typically range from ET30 to ET45, depending on the model year and factory wheel options. Correct offset is key to maintaining wheel clearance around suspension components and preserving proper handling.\n\nThe standard center bore diameter for the E36 3 Touring wheels is 72.6 mm. This hub-centric measurement prevents wheel vibration by centering the wheel perfectly on the hub. Rim sizes for the E36 3 Touring generally span from 15 to 17 inches in diameter with widths between 7 and 8.5 inches, allowing versatility for both performance and comfort-oriented setups.\n\nFor enthusiasts and professionals selecting wheels for the BMW 3 Touring (E36), referencing the year-sorted lug pattern, offset, center bore, and rim dimensions ensures compatible and safe wheel installation tailored to this classic BMW model.

Year
Make / model / trim Year Tire Rim width (in) Rim diam. (in) Bolt pattern Offset ET Bore DIA Torque Mounting
BMW 3 Touring (F31) 316 d2019205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 d2019205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive2019205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 i2019205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 d2019205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive2019205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 i2019205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive2019205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 d2019225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive2019225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 i2019225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive2019225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 340 i2019225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive2019225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 316 d2017205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 316 i2017205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 d2017205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive2017205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 i2017205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 d2017205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive2017205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 i2017205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive2017205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 325 d2017225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 328 i2017225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive2017225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 d2017225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive2017225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 i2017225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive2017225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 335 i2017225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive2017225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 340 i2017225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive2017225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 316 d2016205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 316 i2016205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 d2016205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive2016205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 i2016205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 d2016205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive2016205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 i2016205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive2016205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 325 d2016225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 328 i2016225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive2016225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 d2016225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive2016225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 i2016225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive2016225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 335 i2016225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive2016225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 340 i2016225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive2016225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 316 d2015205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 316 i2015205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 d2015205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive2015205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 i2015205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 d2015205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive2015205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 i2015205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive2015205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 325 d2015225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 328 i2015225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive2015225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 d2015225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive2015225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 i2015225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive2015225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 335 i2015225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive2015225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 340 i2015225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive2015225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 316 d2014205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 316 i2014205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 d2014205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive2014205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 d2014205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive2014205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 i2014205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive2014205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 325 d2014225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 328 i2014225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive2014225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 d2014225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive2014225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 335 i2014225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive2014225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 316 d2013205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 316 i2013205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 d2013205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive2013205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 d2013205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive2013205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 i2013205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive2013205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 325 d2013225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 328 i2013225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive2013225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 d2013225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive2013225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 335 i2013225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive2013225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (E91) 316 d2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 d2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 i2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 d2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 i2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 d2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 d2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 i2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 d2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 i2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 xi2012205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (F31) 316 d2012205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 318 d2012205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 d2012205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive2012205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 i2012205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive2012205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 328 i2012225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive2012225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 d2012225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive2012225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 335 i2012225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive2012225/50R177.5175×1203772.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (E91) 316 d2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 d2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 i2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 d2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 i2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 xd2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 d2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 d2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 i2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 d2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 i2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 xi2011205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (F31) 320 d2011205/60R167165×1203172.6120 NmM14*1.25
BMW 3 Touring (E91) 316 d2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 d2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 i2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 d2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 i2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 xd2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 d2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 d2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 i2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 d2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 i2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 xi2010205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 316 d2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 d2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 i2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 d2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 i2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 xd2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 d2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 d2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 i2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 d2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 i2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 xi2009205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 d2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 i2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 d2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 i2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 xd2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 d2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 d2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 i2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 d2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 i2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 xi2008205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 d2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 i2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 d2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 i2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 xd2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 d2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 d2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 i2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 d2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 i2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 xi2007205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 d2006205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 i2006205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 d2006205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 i2006205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 323 i2006205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 d2006205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i2006205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2006205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 d2006205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 i2006205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2006205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2006205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 d2006205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 335 i2006205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 316 i2005195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 318 d2005195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 318 i2005195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 320 d2005195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 320 i2005195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 325 i2005205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2005205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 d2005205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 i2005205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2005205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 xi2005205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 318 d2005205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 d2005205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 320 i2005205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i2005205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 xi2005205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 d2005205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 i2005205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2005205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 330 xi2005205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 316 i2004195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 318 d2004195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 318 i2004195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 320 d2004195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 320 i2004195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 325 i2004205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2004205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 d2004205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 i2004205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2004205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 xi2004205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E91) 325 i2004205/50R177175×1203072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 316 i2003195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 318 d2003195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 318 i2003195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 320 d2003195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 320 i2003195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 325 i2003205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2003205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 d2003205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 i2003205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2003205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 xi2003205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 316 i2002195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 318 d2002195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 318 i2002195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 320 d2002195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 320 i2002195/65R157155×1204272.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 325 i2002205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2002205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 d2002205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 i2002205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2002205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
BMW 3 Touring (E46) 330 xi2002205/50R177175×1204072.6120 NmM12*1,5
