Mercedes Sprinter 2T Cargo (W901, W902) Tire Sizes & Rim Dimensions by Year and Trim
The Mercedes Sprinter 2T Cargo (W901, W902) features various tire sizes and rim dimensions depending on model year and trim level. Typically, tire sizes range from 195/75R16 to 225/75R16, matching rim widths from 5.5 to 6.5 inches in diameter 16.\n\nEarlier models (W901) generally use narrower tires and rims suited for lighter cargo loads, while later W902 trims offer wider tire options for enhanced stability and load capacity. Understanding the rim width × diameter helps ensure compatible tire fitment.\n\nWhen comparing trims, note that heavier-duty variants often employ reinforced tire sizes to handle increased payloads. Always confirm manufacturer specifications for your exact model year and trim to achieve optimal performance and safety.
| Make / model / trim | Year | Tire size | Wheel | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 514 CDI | 2019 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 514 CDI 4x4 | 2019 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI | 2019 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI 4x4 | 2019 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 CDI | 2019 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 CDI 4x4 | 2019 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 NGT | 2019 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI | 2019 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI 4x4 | 2019 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC | 2019 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 | 2019 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 214 CDI | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 514 CDI | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 514 CDI 4x4 | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI 4x4 | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 CDI | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 CDI 4x4 | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 NGT | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI 4x4 | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 | 2018 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 214 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 509 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 510 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 511 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 511 CDI 4x4 | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 513 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 513 CDI 4x4 | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 514 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 514 CDI 4x4 | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI 4x4 | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 CDI 4x4 | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 NGT | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI 4x4 | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 | 2017 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 214 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 509 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 510 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 511 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 511 CDI 4x4 | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 513 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 513 CDI 4x4 | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 514 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 514 CDI 4x4 | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI 4x4 | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 CDI 4x4 | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 NGT | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI 4x4 | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 | 2016 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 509 CDI | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 510 CDI | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 511 CDI | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 511 CDI 4x4 | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 513 CDI | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 513 CDI 4x4 | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI 4x4 | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 CDI | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 CDI 4x4 | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 NGT | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI 4x4 | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 | 2015 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 509 CDI | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 510 CDI | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 511 CDI | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 511 CDI 4x4 | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 513 CDI | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 513 CDI 4x4 | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI 4x4 | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 CDI | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 CDI 4x4 | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 NGT | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI 4x4 | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 | 2014 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 509 CDI | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 510 CDI | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 511 CDI | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 511 CDI 4x4 | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 513 CDI | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 513 CDI 4x4 | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI 4x4 | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 NGT | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI 4x4 | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 | 2013 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 509 CDI | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 510 CDI | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 511 CDI | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 511 CDI 4x4 | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 513 CDI | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 513 CDI 4x4 | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI 4x4 | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 NGT | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI 4x4 | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 | 2012 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 209 CDI | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 210 CDI | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 211 CDI | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 213 CDI | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 215 CDI | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44 psi / 3.0 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 216 CDI | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 218 CDI | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 3T Cargo (W906) 219 CDI / BlueTEC | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 509 CDI | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 44/65 psi · 3.0/4.5 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 510 CDI | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 511 CDI | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 511 CDI 4x4 | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 513 CDI | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 513 CDI 4x4 | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 515 CDI 4x4 | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 516 NGT | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 32 psi / 2.2 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 518 CDI 4x4 | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
| Mercedes Sprinter 5T Cargo (W906) 519 CDI / BlueTEC | 2011 | 235/65R16 | 6.5" × 16" | 50 psi / 3.4 bar |
