Volvo V70 bolt pattern — fitment by year
Reference rows for Volvo V70 are listed from the newest year to the oldest in the table below.
Year
| Make / model / trim | Year | Tire | Rim width (in) | Rim diam. (in) | Bolt pattern | Offset ET | Bore DIA | Torque | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo V70 III (BW) D2 | 2018 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D3 | 2018 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D4 | 2018 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D4 AWD | 2018 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T4 | 2018 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T5 | 2018 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D2 | 2017 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D3 | 2017 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D4 | 2017 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D4 AWD | 2017 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T4 | 2017 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T5 | 2017 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D2 | 2016 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D3 | 2016 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D4 | 2016 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D4 AWD | 2016 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T4 | 2016 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T5 | 2016 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D2 | 2015 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D3 | 2015 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D4 | 2015 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D4 AWD | 2015 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 | 2015 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 AWD | 2015 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T4 | 2015 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T5 | 2015 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T6 AWD | 2015 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 | 2014 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 1.6 T4F | 2014 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 D | 2014 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 GDI | 2014 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D3 | 2014 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D4 | 2014 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D4 AWD | 2014 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 | 2014 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 AWD | 2014 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T4 | 2014 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T5 | 2014 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T6 AWD | 2014 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 | 2013 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 1.6 T4F | 2013 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 D | 2013 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 GDI | 2013 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D3 | 2013 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D4 | 2013 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D4 AWD | 2013 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 | 2013 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 AWD | 2013 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T4 | 2013 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T5 | 2013 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T6 AWD | 2013 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 | 2012 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 1.6 T4F | 2012 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 D | 2012 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.5 T | 2012 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 3.2 | 2012 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 3.2 AWD | 2012 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D3 | 2012 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 | 2012 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 AWD | 2012 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T4 | 2012 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T5 | 2012 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T6 AWD | 2012 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 1.6 T4F | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 D | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 T | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.5 T | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 3.2 | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 3.2 AWD | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D3 | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 AWD | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T4 | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T5 | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T6 AWD | 2011 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 T | 2010 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.4 D | 2010 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.5 T | 2010 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | 2010 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 3.2 | 2010 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 3.2 AWD | 2010 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D3 | 2010 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 | 2010 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 AWD | 2010 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T4 | 2010 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T5 | 2010 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T6 AWD | 2010 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 | 2009 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 D | 2009 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel | 2009 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.4 D | 2009 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.5 T | 2009 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | 2009 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 3.2 | 2009 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 3.2 AWD | 2009 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 | 2009 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 AWD | 2009 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T6 AWD | 2009 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 | 2008 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 D | 2008 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel | 2008 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.4 D | 2008 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.5 T | 2008 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | 2008 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 3.2 | 2008 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 3.2 AWD | 2008 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 | 2008 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 AWD | 2008 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T6 AWD | 2008 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.0 T | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 Bifuel | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 D5 | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 D5 AWD | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 T5 | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.5 T | 2007 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.5 T AWD | 2007 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) R 2,5 T AWD | 2007 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.0 D | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.4 D | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 2.5 T | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 3.2 | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) 3.2 AWD | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) D5 AWD | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 III (BW) T6 AWD | 2007 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.0 T | 2006 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 | 2006 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 Bifuel | 2006 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 D5 | 2006 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 D5 AWD | 2006 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 T5 | 2006 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.5 T | 2006 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.5 T AWD | 2006 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) R 2,5 T AWD | 2006 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.0 T | 2005 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 | 2005 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 Bifuel | 2005 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 D5 | 2005 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 D5 AWD | 2005 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 T5 | 2005 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.5 T | 2005 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.5 T AWD | 2005 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) R 2,5 T AWD | 2005 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.0 T | 2004 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.3 T5 | 2004 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 | 2004 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 Bifuel | 2004 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 D5 | 2004 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 D5 AWD | 2004 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 T5 | 2004 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.5 T | 2004 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.5 T AWD | 2004 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) R 2,5 T AWD | 2004 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.0 T | 2003 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.3 T5 | 2003 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 | 2003 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 Bifuel | 2003 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 D5 | 2003 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 D5 AWD | 2003 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 T | 2003 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.5 T AWD | 2003 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) R 2,5 T AWD | 2003 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.0 T | 2002 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.3 T5 | 2002 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 | 2002 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 Bifuel | 2002 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 D5 | 2002 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 T | 2002 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 T AWD | 2002 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.5 T AWD | 2002 | 225/40R18 | 7.5 | 18 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.0 T | 2001 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.3 T5 | 2001 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 | 2001 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 Bifuel | 2001 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 D5 | 2001 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 120 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 T | 2001 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 II (SW) 2.4 T AWD | 2001 | 195/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 44 | 65.1 | 110 Nm | M14*1,5 |
| Volvo V70 I (LV) 2.0 | 2000 | 185/65R15 | 6.5 | 15 | 5×108 | 42 | 65.1 | 120 Nm | M12*1,75 |
