Suzuki Jimny bolt pattern — fitment by year
Reference rows for Suzuki Jimny are listed from the newest year to the oldest in the table below.
Year
| Make / model / trim | Year | Tire | Rim width (in) | Rim diam. (in) | Bolt pattern | Offset ET | Bore DIA | Torque | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 | 2018 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2018 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2018 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2018 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 | 2017 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2017 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2017 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2017 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 | 2016 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2016 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2016 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2016 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 | 2015 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2015 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2015 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2015 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 2015 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 2015 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 | 2014 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2014 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2014 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2014 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 2014 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 2014 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 | 2013 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2013 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2013 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2013 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 2013 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 2013 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 | 2012 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2012 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2012 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2012 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 2012 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 2012 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 | 2011 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2011 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2011 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2011 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 2011 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 2011 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 | 2010 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2010 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2010 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2010 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 2010 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 2010 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 | 2009 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2009 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2009 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2009 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 2009 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 2009 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 | 2008 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2008 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2008 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2008 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 2008 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 2008 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 | 2007 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2007 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2007 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2007 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 2007 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 2007 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 | 2006 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2006 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2006 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2006 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 2006 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 2006 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2005 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2005 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4x4 | 2005 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 2005 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 2005 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2004 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2004 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 2004 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2003 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 2003 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2002 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2002 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2001 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2001 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 2000 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 2000 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 1999 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 1999 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V | 1998 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 103 Nm | M12*1,25 |
| Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD | 1998 | 175/80R15 | 5.5 | 15 | 5×139.7 | 5 | 108.1 | 120 Nm | M12*1,25 |
FAQ
- Where is the bolt pattern for Suzuki Jimny?
- Use the table on this page for lug count × PCD by year and trim. Confirm with your installed wheels or manufacturer documentation.
- Is matching PCD enough for aftermarket wheels?
- You also need compatible offset, center bore, load capacity, and brake clearance. Verify every dimension before purchasing.
- How does tire size relate to wheels?
- Tire marking must suit rim width and diameter; changing overall diameter affects speedometer reading—use the tire calculator for comparisons.
Tire size calculatorShow
Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.