Opel Astra F Cabrio bolt pattern — fitment by year
Reference rows for Opel Astra F Cabrio are listed from the newest year to the oldest in the table below.
Year
| Make / model / trim | Year | Tire | Rim width (in) | Rim diam. (in) | Bolt pattern | Offset ET | Bore DIA | Torque | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.4 i 16V | 2001 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 110 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.6 i | 2001 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.8 i 16V | 2001 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 110 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.4 i 16V | 1999 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 110 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.4 Si | 1999 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.6 i | 1999 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.8 i 16V | 1999 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 110 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.4 i 16V | 1998 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 110 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.4 Si | 1998 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.6 i | 1998 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.8 i 16V | 1998 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 110 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.4 i 16V | 1997 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 110 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.4 Si | 1997 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.6 i | 1997 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.8 i 16V | 1997 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 110 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.4 i 16V | 1996 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 110 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.4 Si | 1996 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.6 i | 1996 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.8 i 16V | 1996 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 110 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.4 Si | 1995 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.6 i | 1995 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.8 i 16V | 1995 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 110 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.4 Si | 1994 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.6 i | 1994 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.8 i 16V | 1994 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 110 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 2.0 i | 1994 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.4 Si | 1993 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 1.6 i | 1993 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
| Opel Astra F Cabrio (53_B) 2.0 i | 1993 | 175/65R14 | 5.5 | 14 | 4×100 | 38 | 56.6 | 120 Nm | M12*1.5 |
FAQ
- Where is the bolt pattern for Opel Astra F Cabrio?
- Use the table on this page for lug count × PCD by year and trim. Confirm with your installed wheels or manufacturer documentation.
- Is matching PCD enough for aftermarket wheels?
- You also need compatible offset, center bore, load capacity, and brake clearance. Verify every dimension before purchasing.
- How does tire size relate to wheels?
- Tire marking must suit rim width and diameter; changing overall diameter affects speedometer reading—use the tire calculator for comparisons.
Tire size calculatorShow
Compare two tire sizes — diameter, speedometer error, and clearance change.