Citroen Jumper (230L) ?????? Wheel Lug Pattern, Offset, and Rim Size Reference

The Citroen Jumper (230L) ?????? features specific wheel lug patterns critical for correct wheel fitment. The lug pattern is defined by the number of lugs and the PCD (pitch circle diameter in millimeters), ensuring proper mounting compatibility.\n\nOffset ET and center bore dimensions are essential measurements that affect the wheel's positioning and fit. The offset, measured as ET, indicates the wheel mounting surface's position relative to the wheel center, while the center bore must match the hub diameter to avoid vibrations.\n\nRim sizes compatible with the Citroen Jumper (230L) ?????? vary by production year and model specifications. A detailed year-sorted reference table supports users in selecting appropriate wheel dimensions, maintaining safety and performance.\n\nUsing the correct wheel lug pattern, offset, center bore, and rim size ensures the best fitment for the Citroen Jumper (230L) ??????, optimizing vehicle handling and tire wear.

Year
Make / model / trim Year Tire Rim width (in) Rim diam. (in) Bolt pattern Offset ET Bore DIA Torque Mounting
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.02019195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.02019195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ???????? 2.0 HDi2019195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ???????? 2.2 HDi2019195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.0 BlueHDi 1102019215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.0 BlueHDi 1302019215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.0 BlueHDi 1602019215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1102019215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1302019215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1602019215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1552019215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1602019215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1802019215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.0 BlueHDi 1102019215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.0 BlueHDi 1302019215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.0 BlueHDi 1602019215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.02018195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.02018195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ???????? 2.0 HDi2018195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ???????? 2.2 HDi2018195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.0 BlueHDi 1102018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.0 BlueHDi 1302018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.0 BlueHDi 1602018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1002018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1102018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1202018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1302018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1502018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1452018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1552018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1602018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1802018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1102018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1302018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1602018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1552018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1602018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1802018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.0 BlueHDi 1102018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.0 BlueHDi 1302018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.0 BlueHDi 1602018215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.0 BlueHDi 1102017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.0 BlueHDi 1302017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.0 BlueHDi 1602017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1002017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1102017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1202017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1302017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1502017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1452017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1552017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1602017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1802017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1102017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1302017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1602017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1552017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1602017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1802017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.0 BlueHDi 1102017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.0 BlueHDi 1302017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.0 BlueHDi 1602017215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.02016195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.0 HDi2016195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.2 HDi2016195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.8 HDi2016195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.8 HDi 4WD2016195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.02016195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.0 HDi2016195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.2 HDi2016195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.8 HDi2016195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.8 HDi 4x42016195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.0 BlueHDi 1102016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.0 BlueHDi 1302016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.0 BlueHDi 1602016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1002016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1102016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1202016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1302016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1502016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1452016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1552016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1602016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1802016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1102016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1302016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1602016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1552016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1602016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1802016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.0 BlueHDi 1102016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.0 BlueHDi 1302016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.0 BlueHDi 1602016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1002016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1102016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1202016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1302016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1502016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1452016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1602016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1802016215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.02015195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.0 HDi2015195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.2 HDi2015195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.8 HDi2015195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.8 HDi 4WD2015195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.02015195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.0 HDi2015195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.2 HDi2015195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.8 HDi2015195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.8 HDi 4x42015195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1002015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1102015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1202015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1302015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1502015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1452015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1552015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1602015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1802015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1102015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1302015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.0 BlueHDi 1602015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1002015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1102015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1202015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1302015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1502015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1552015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1602015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1802015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1002015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1102015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1202015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1302015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1502015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1452015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1602015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1802015215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.02014195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.0 HDi2014195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.2 HDi2014195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.8 HDi2014195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.8 HDi 4WD2014195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.02014195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.0 HDi2014195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.2 HDi2014195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.8 HDi2014195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.8 HDi 4x42014195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ???????? 2.0 HDi2014195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ???????? 2.2 HDi2014195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1002014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1102014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1202014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1302014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1502014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1452014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1552014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1602014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1802014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1002014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1102014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1202014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1302014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1502014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1552014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1602014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1802014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1002014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1102014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1202014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1302014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1502014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1452014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1602014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1802014215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.02013195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.0 bivalent2013195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.0 HDi2013195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.2 HDi2013195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.8 HDi2013195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.8 HDi 4WD2013195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.02013195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.0 HDi2013195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.2 HDi2013195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.8 HDi2013195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.8 HDi 4x42013195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ???????? 2.0 HDi2013195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ???????? 2.2 HDi2013195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1002013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1102013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1202013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1302013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1502013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1452013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1552013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1602013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1802013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1002013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1102013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1202013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1302013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1502013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1552013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1602013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1802013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1002013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1102013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1202013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1302013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1502013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1452013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1602013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1802013215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.02012195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.0 bivalent2012195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.0 HDi2012195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.2 HDi2012195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.8 HDi2012195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.8 HDi 4WD2012195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.02012195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.0 bivalent2012195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.0 HDi2012195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.2 HDi2012195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.8 HDi2012195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.8 HDi 4x42012195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ???????? 2.0 HDi2012195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ???????? 2.2 HDi2012195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1002012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1102012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1202012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1302012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1502012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1452012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1552012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1602012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 3.0 HDi 1802012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1002012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1102012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1202012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1302012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 2.2 HDi 1502012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1552012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1602012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ??????? 3.0 HDi 1802012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1002012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1102012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1202012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1302012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 2.2 HDi 1502012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1452012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1602012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ???????? 3.0 HDi 1802012215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.02011195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.0 bivalent2011195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.0 HDi2011195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.2 HDi2011195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.8 HDi2011195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244, Z) ??????? 2.8 HDi 4WD2011195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.02011195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.0 bivalent2011195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.0 HDi2011195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.2 HDi2011195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.8 HDi2011195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ?????? 2.8 HDi 4x42011195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ???????? 2.0 HDi2011195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (244) ???????? 2.2 HDi2011195/70R156155×1186871.1120 NmM14*1.5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1002011215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
Citroen Jumper (250) ?????? 2.2 HDi 1102011215/75R166165×1186871.1120 NmM14*1,5
